| Privilegium Styl | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA P6 |
ICAO PVG |
Značku OPRÁVNĚNÍ |
| Letecké Společnosti, Celé Jméno | Oprávnění Líneas Aéreas S. A. | |
| Země | Španělsko | |
| Letecká společnost Založena | 2003 | |
| Základní / Hlavní Uzel | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
| Velikost flotily | 3 Letadla (+ 1 Na Objednávku/Plánované) | |
| Průměrné Stáří vozového parku 1 | 24.9 Let | |
| Oficiální Stránky | privilegestyle.com | |
Poslední aktualizace Únor 03, 2021
Flotila Matrix
| Typ Letadla | Aktuální | 2 | Historické | Avg. Věk | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Provozu | Zaparkované | Celkem | |||||
| Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
| Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
| Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Roky | 2 | |||
| Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Let | 2 | |||
| Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Let | 1 | |||
| Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 Let | 1 | |||
| Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
| Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| Celkem | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 Let | 7 |
Flotila Seznam
- Aktuální Flotilu
- Historické Flotily
- Speciální Barvy / Nálepek
Upozornění
1 je průměrné stáří vozového parku na základě naší vlastní výpočty a mohou se lišit od dalších postav. Do výpočtů jsou zahrnuty pouze podporované typy letadel, které jsou aktivní u této letecké společnosti. Podívejte se prosím na aktuální seznam flotily a podívejte se na individuální věk každého letadla.
2 budoucí záznamy zahrnují pouze nová letadla v blízkosti dodávky a očekávané použité dodávky. Nezahrnují všechny nevyřízené objednávky, jak uvádějí výrobci letadel.