| Etuoikeustyyli | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA P6 |
ICAO PVG |
Callsign PRIVILEGE |
| lentoyhtiön koko nimi | Privilege Líneas Aéreas S. A. | |
| maa | Espanja | |
| lentoyhtiö perustettu | 2003 | |
| Base / Main Hub | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
| kaluston koko | 3 konetta (+1 tilattu / suunniteltu) | |
| laivaston keski-ikä 1 | 24,9 vuotta | |
| virallinen sivusto | privilegestyle.com | |
viimeksi päivitetty helmi 03, 2021
Fleet Matrix
| konetyyppi | nykyinen | tuleva 2 | Historiallinen | Avg. Ikä | Yhteensä | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käytössä | Pysäköity | Yhteensä | |||||
| Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
| Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
| Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Vuotta | 2 | |||
| Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Vuotta | 2 | |||
| Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Vuotta | 1 | |||
| Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 vuotta | 1 | |||
| Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
| Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| yhteensä | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 vuotta | 7 |
Laivastoluettelo
- nykyinen laivasto
- Historiallinen laivasto
- erikoisvärit / Tarrat
Vastuuvapauslauseke
1 laivaston keskimääräinen ikä perustuu omiin laskelmiimme ja saattaa poiketa muista luvuista. Laskelmiin otetaan mukaan vain Tuetut konetyypit, jotka toimivat kyseisen lentoyhtiön kanssa. Katso kunkin ilma-aluksen yksilöllinen Ikä nykyisestä laivastoluettelosta.
2 tulevat ennätykset sisältävät vain uudisrakenteiset lentokoneet lähellä toimitusta ja odotetut käytetyt toimitukset. Ne eivät sisällä kaikkia lentokonevalmistajien ilmoittamia voimassa olevia tilauksia.