Style Privilège | ||
---|---|---|
IATA P6 |
OACI PVG |
Indicatif PRIVILÈGE |
Compagnie aérienne Nom complet | Privilege Líneas Aéreas S.A. | |
Pays | Espagne | |
Compagnie aérienne Fondée | 2003 | |
Base / Hub Principal | Palma De Majorque Son San Juan (PMI/LEPA) | |
Taille De la Flotte | 3 Avions (+1 Sur Commande / Prévu) | |
Âge moyen de la flotte 1 | 24,9 Ans | |
Site officiel | privilegestyle.com |
Dernière mise à jour le fév 03, 2021
Matrice de Flotte
Type d’avion | Actuel | Futur 2 | Historique | Avg. Âge | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En service | Stationné | Total | |||||
Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Ans | 2 | |||
Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Années | 2 | |||
Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Années | 1 | |||
Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 Ans | 1 | |||
Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Total | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 Années | 7 |
Liste de la flotte
- Flotte actuelle
- Flotte historique
- Couleurs Spéciales / Autocollants
Avertissement
1 L’âge moyen de la flotte est basé sur nos propres calculs et peut différer des autres chiffres. Seuls les types d’aéronefs pris en charge qui sont actifs avec cette compagnie aérienne sont inclus dans les calculs. Veuillez vous référer à la liste actuelle de la flotte pour voir l’âge individuel de chaque avion.
2 Les enregistrements futurs ne comprennent que les avions neufs proches de la livraison et les livraisons d’occasion prévues. Ils ne comprennent pas toutes les commandes en cours signalées par les constructeurs aéronautiques.