Systèmes de Valence négative
Construire / Sous-construire | Gènes Avis |
Molécules | Cellules | Circuits | Physiologie | Comportement | Auto-évaluation | Paradigmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menace aiguë (« Peur ») | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Menace potentielle (« Anxiété « ) | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Menace Soutenue | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Perte | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Non-Retour frustrant | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments |
Systèmes De Valence Positive
Construire / Sous-construire | Gènes Avis |
Molécules | Cellules | Circuits | Physiologie | Comportement | Auto-évaluation | Paradigmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réactivité des récompenses | Anticipation des récompenses | Éléments | |||||||
Réponse initiale à la Récompense | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Récompense Satiété | Éléments | ||||||||
Apprentissage par récompense | Apprentissage Probabiliste et par renforcement | Éléments | |||||||
Erreur de prédiction de récompense | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Habitude – PVS | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Évaluation de la récompense | Récompense (probabilité) | Éléments | |||||||
Délai | Éléments | ||||||||
Effort | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments |
Systèmes Cognitifs
Construire / Sous-construire | Gènes Avis |
Molécules | Cellules | Circuits | Physiologie | Comportement | Auto-évaluation | Paradigmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attention | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Perception | Perception visuelle | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |
Perception Auditive | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Olfactif / Somatosensoriel / Multimodal / Perception | Éléments | ||||||||
Mémoire Déclarative | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Langue | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Contrôle cognitif | Sélection d’objectifs; Mise à jour, Représentation et Maintenance ⇒ Focus 1 sur 2 ⇒ Sélection d’objectifs | Éléments | Éléments | Éléments | |||||
Sélection des Objectifs; Mise à jour, Représentation et Maintenance ⇒ Focus 2 sur 2 ⇒ Mise à jour, Représentation et Maintenance | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Sélection de la Réponse; Inhibition /Suppression ⇒ Focus 1 sur 2 ⇒ Sélection de la réponse | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Sélection des Réponses; Inhibition/Suppression ⇒ Focus 2 sur 2 ⇒ Inhibition/ Suppression | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Suivi des Performances | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Mémoire de travail | Maintenance active | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Mise à Jour Flexible | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Capacité Limitée | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||||
Contrôle des Interférences | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments |
Processus Sociaux
Construire / Sous-construire | Gènes Avis |
Molécules | Cellules | Circuits | Physiologie | Comportement | Auto-évaluation | Paradigmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affiliation et Attachement | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Communication sociale | Réception de Communication Faciale | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |
Production de Communication Faciale | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Réception de la Communication Non Faciale | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Production de Communication Non Faciale | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||||
Perception et Compréhension de Soi | Agence | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Connaissance de Soi | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Perception et compréhension des autres | Perception de l’Animalité | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Perception de L’Action | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Comprendre les États Mentaux | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments |
Systèmes d’Excitation et de Régulation
Construire / Sous-construire | Gènes Avis |
Molécules | Cellules | Circuits | Physiologie | Comportement | Auto-évaluation | Paradigmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excitation | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Rythmes circadiens | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||
Sommeil – Éveil | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments |
Systèmes Sensorimoteurs
Construire /Sous-construire | Gènes Avis |
Molécules | Cellules | Circuits | Physiologie | Comportement | Auto-évaluation | Paradigmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions motrices | Planification et Sélection des actions | Éléments | Éléments | Éléments | |||||
Dynamique Sensorimotrice | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Initiation | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||||
Exécution | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Inhibition et terminaison | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||
Agence et Propriété | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | |||||
Habit – Sensorimoteur | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | Éléments | ||||
Modèles Moteurs Innés | Éléments | Éléments | Éléments |