Le programme America le Beau Quart a débuté en 2010 et se poursuivra jusqu’en 2021. La série quarter présentera 56 modèles inversés différents qui sont emblématiques des parcs nationaux et des sites nationaux des États-Unis, du district de Columbia et des cinq territoires américains. Chaque trimestre aura des millésimes différents, tels que publiés par la Monnaie des États-Unis qui les produit.
Le prochain lot de quarts de minute devrait être disponible d’ici mars 2015. Ils auront des chiffres pour le premier des cinq américains de 2015 the Beautiful Quarters. Il honore le Monument national d’Amérique de Homestead dans le Nebraska. La pièce de 25 cents a une date de sortie en circulation du 9 février 2015.
Mise à jour des millésimes de décembre 2014: La Monnaie des États-Unis a publié des millésimes jusqu’au dernier trimestre 2015 en hommage au parc national des Everglades en Floride. Son total de 300 001 200 est le sixième plus élevé de la série d’America the Beautiful Quarters, derrière:
- 2013 Quartiers du mont Rushmore au 504.2 millions
- 2014 Quartiers du Parc national d’Arches à 465,6 millions
- 2014 Quartiers de Great Sands Dunes à 331,4 millions
- 2014 Quartiers du Parc national de Shenandoah à 310,6 millions
- 2012 Quartiers du Parc National de Denali à 302 millions
À ce jour, un total de 4 341 607 200 trimestres ont été produits. Le graphique suivant montre les ventilations actuelles par site national et par année.
Amérique les Beaux Quarts de Quart par Année
Année | Lieu | Parc National ou Site national | Tirage de Denver | Tirage de Philadelphie | Total des Tirages |
---|---|---|---|---|---|
2010 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Arkansas | Parc national des Sources chaudes | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
Wyoming | Parc national de Yellowstone | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
Californie | Parc national de Yosemite | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
Arizona | Parc national du Grand Canyon | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
Oregon | Forêt nationale du Mont Hood | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
347,000,000 | |||||
2011 Amérique le Beaux quartiers | |||||
Pennsylvanie | Parc militaire de Gettysburg | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
Montana | Parc national des Glaciers | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | |
Washington | Parc national olympique | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
Mississippi | Armée nationale de Vicksburg Parc | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
Oklahoma | Chickasaw National Recreation | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
391,200,000 | |||||
2012 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Porto Rico | Forêt nationale d’El Yunque | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
Nouveau-Mexique | Parc Historique National de la Culture du Chaco | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
Parc national de l’Acadie du Maine | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | ||
Hawaii | Parc national des Volcans d’Hawaï | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
Alaska | Parc national de Denali | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
568,006,000 | |||||
2013 Amérique la Belle Quartiers |
|||||
New Hampshire | Forêt de Montagne blanche | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
Ohio | La victoire de Perry | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
Nevada | Parc national du Grand Bassin | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
Maryland | Fort Monument National de McHenry | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
Dakota du Sud | Mont Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
1,455,200,000 | |||||
2014 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Tennessee | Great Smoky Mountains | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
Virginie | Parc national de Shenandoah | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
Utah | Parc national des Arches | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
Colorado | Parc national des Grandes Dunes de Sable | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
Floride | Parc national des Everglades | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
1,580,201,200 | |||||
2015 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Nebraska | Homestead National Monument | ||||
Louisiane | Forêt nationale de Kisatchie | ||||
Caroline du Nord | Blue Ridge Parkway | ||||
Delaware | Refuge faunique de Bombay Hook | ||||
New York | Parc Historique national de Saratoga | ||||
2016 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Forêt nationale de Shawnee de l’Illinois | |||||
Kentucky | Parc historique de Cumberland Gap | ||||
Ouest Virginie | Parc historique Harpers Ferry | ||||
Dakota du Nord | Parc Theodore Roosevelt | ||||
Caroline du Sud | Monument national du Fort Sumter | ||||
2017 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Iowa | Monument national des Monticules d’Effigie | ||||
District de Columbia | Lieu historique Frederick Douglass | ||||
Missouri | Voies fluviales panoramiques nationales d’Ozark | ||||
New Jersey | Monument national d’Ellis Island | ||||
Indiana | Parc historique national George Rogers Clark | ||||
2018 Amérique la Belle Quartiers |
|||||
Michigan | Rive nationale du lac Picture Rocks | ||||
Wisconsin | Rive nationale du lac des Îles Apostle | ||||
Minnesota | Parc national des Voyageurs | ||||
Géorgie | Bord de mer national de l’île Cumberland | ||||
Rhode Island | Refuge faunique national de Block Island | ||||
2019 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Massachusetts | Parc historique national de Lowell | ||||
Îles Mariannes du Nord | American Memorial Park | ||||
Guam | Parc Historique National de la Guerre dans le Pacifique | ||||
Texas | Parc Historique national des Missions de San Antonio | ||||
Idaho | Frank Church River of No Return Wilderness | ||||
2020 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Samoa américaines | Parc national des Samoa américaines | ||||
Connecticut | Lieu historique national de Weir Farm | ||||
ÉTATS-UNIS Îles Vierges | Parc historique national et Réserve écologique de Salt River Bay | ||||
Vermont | Parc historique national Marsh-Billings-Rockefeller | ||||
Kansas | Réserve nationale des Prairies à herbes hautes | ||||
2021 Amérique les Beaux quartiers | |||||
Alabama | Lieu historique national des aviateurs de Tuskegee | ||||