
az Amerika a gyönyörű negyed Program 2010-ben kezdődött és 2021-ig folytatódik. A negyedik sorozat 56 különböző fordított mintát tartalmaz, amelyek az Egyesült Államok, a Columbia körzet és az öt amerikai terület nemzeti parkjait és nemzeti helyszíneit jelképezik. Minden negyedévben különböző pénzverdék lesznek, amint azt az Egyesült Államok Pénzverde közzétette.
a negyedéves pénzverdék következő tételének 2015 márciusáig kell rendelkezésre állnia. Az öt 2015-ös amerikai the Beautiful Quarters első számadatai lesznek. Ez tiszteli Homestead National Monument of America Nebraska. A 25 centes darab egy forgalomban megjelenési dátuma Február 9, 2015.
2014.decemberi pénzverdék frissítése: az Egyesült Államok pénzverdéje a floridai Everglades Nemzeti Park tiszteletére az utolsó 2015. negyedévig kiadta a pénzverdéket. Összesen 300 001 200 a hatodik legmagasabb a sorozatban Amerika a gyönyörű negyedek, mögött:
- 2013 Mount Rushmore negyed 504-nél.2 millió
- 2014 Arches Nemzeti Park negyedek 465,6 millió
- 2014 nagy homokdűnék negyedek 331,4 millió
- 2014 Shenandoah Nemzeti Park negyedek 310,6 millió
- 2012 Denali Nemzeti Park negyedek 302 millió
a mai napig összesen 4 341 607 200 negyedet gyártottak. Az alábbi ábra az aktuális bontást mutatja nemzeti helyszín és év szerint.
Amerika a gyönyörű negyed Verdák évenként
| év | helyszín | Nemzeti Park vagy nemzeti terület | Denveri pénzverdék | Philadelphiai pénzverdék | összes pénzverdék |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Arkansas | Hot Springs Nemzeti Park | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
| Wyoming | Yellowstone Nemzeti Park | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
| Kalifornia | Yosemite Nemzeti Park | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
| Arizona | Grand Canyon Nemzeti Park | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
| Oregon | Mount Hood Nemzeti Erdő | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
| 347,000,000 | |||||
| 2011 Amerika a Gyönyörű Negyedek |
|||||
| Pennsylvania | Gettysburg Katonai Park | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
| Montana | Gleccser Nemzeti Park | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | |
| Washington | Olimpiai Nemzeti Park | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
| Mississippi | Vicksburg Nemzeti Katonai Park | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
| Oklahoma | Chickasaw National Recreation | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
| 391,200,000 | |||||
| 2012 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Puerto Rico | El Yunque Nemzeti Erdő | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
| Új-Mexikó | Chaco Kultúra Nemzeti Történelmi Park | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
| Maine | Acadia Nemzeti Park | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | |
| Hawaii | Hawaii Vulkánok Nemzeti Park | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
| Alaszka | Denali Nemzeti Park | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
| 568,006,000 | |||||
| 2013 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| New Hampshire | Fehér hegyi erdő | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
| Ohio | Perry győzelme | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
| Nevada | nagy-medence Nemzeti Park | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
| Maryland | erőd McHenry Nemzeti Emlékmű | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
| Dél-Dakota | Mount Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
| 1,455,200,000 | |||||
| 2014 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Tennessee | Great Smoky Mountains | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
| Virginia | Shenandoah Nemzeti Park | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
| Utah | Arches Nemzeti Park | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
| Colorado | Nagy Homokdűnék Nemzeti Park | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
| Florida | Everglades Nemzeti Park | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
| 1,580,201,200 | |||||
| 2015 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Nebraska | Homestead Nemzeti Emlékmű | ||||
| Louisiana | Kisatchie Nemzeti Erdő | ||||
| Észak-Karolina | Blue Ridge Parkway | ||||
| Delaware | Bombay Hook Vadrezervátum | ||||
| New York | Saratoga Nemzeti Történelmi Park | ||||
| 2016 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Illinois | Shawnee Nemzeti Erdő | ||||
| Kentucky | Cumberland Gap Történelmi Park | ||||
| Nyugat Virginia | Harpers Ferry Történelmi Park | ||||
| Észak-Dakota | Theodore Roosevelt Park | ||||
| Dél-Karolina | Fort Sumter Nemzeti Emlékmű | ||||
| 2017 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Iowa | Effigy Mounds Nemzeti Emlékmű | ||||
| district of Columbia | Frederick Douglass Történelmi Emlékhely | ||||
| Missouri | Ozark National Scenic Riverways | ||||
| New Jersey | Ellis Island Nemzeti Emlékmű | ||||
| Indiana | George Rogers Clark Nemzeti Történelmi Park | ||||
| 2018 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Michigan | a képen Rocks National Lakeshore | ||||
| Wisconsin | Apostol-szigetek Nemzeti Tópart | ||||
| Minnesota | Voyageurs Nemzeti Park | ||||
| Grúzia | Cumberland Island Nemzeti Tengerpart | ||||
| Rhode Island | Block Island Nemzeti Vadrezervátum | ||||
| 2019 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Massachusetts | Lowell Nemzeti Történelmi Park | ||||
| Északi-Mariana-szigetek | Amerikai Emlékpark | ||||
| Guam | háború a csendes-óceáni Nemzeti Történelmi parkban | ||||
| Texas | San Antonio Missions Nemzeti Történelmi Park | ||||
| Idaho | Frank Church folyó nincs visszatérés vadon | ||||
| 2020 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Amerikai Szamoa | Amerikai Szamoa Nemzeti Park | ||||
| Connecticut | Weir Farm Nemzeti Történelmi Emlékhely | ||||
| U. S. Virgin-szigetek | Salt River Bay Nemzeti Történelmi Park és Ökológiai Rezervátum | ||||
| Vermont | Marsh-Billings-Rockefeller Nemzeti Történelmi Park | ||||
| Kansas | Tallgrass Prairie Nemzeti Rezervátum | ||||
| 2021 Amerika a gyönyörű negyedek |
|||||
| Alabama | Tuskegee Airmen Nemzeti Történelmi Emlékhely | ||||