Privilege Stílus | ||
---|---|---|
IATA P6 |
ICAO PVG |
hívójel kiváltság |
légitársaság teljes neve | Privilege l Enterprises a Enterprises S. A. | |
ország | Spanyolország | |
légitársaság alapított | 2003 | |
bázis / fő központ | Palma de Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
flotta mérete | 3 Repülőgép (+1 megrendelésre / tervezett) | |
flotta átlagos életkora 1 | 24,9 év | |
Hivatalos oldal | privilegestyle.com |
Utoljára februárban frissült 03, 2021
Fleet Matrix
repülőgép típusa | jelenlegi | jövő 2 | történelmi | átl. Életkor | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üzemben | Parkoló | Összesen | |||||
Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Év | 2 | |||
Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Év | 2 | |||
Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Év | 1 | |||
Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 év | 1 | |||
Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
összesen | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 év | 7 |
flotta lista
- jelenlegi flotta
- történelmi flotta
- különleges színek / matricák
jogi nyilatkozat
1 a flotta átlagos életkora saját számításainkon alapul, és eltérhet a többi adattól. Csak azok a támogatott repülőgéptípusok szerepelnek a számításokban, amelyek aktívak ezzel a légitársasággal. Kérjük, olvassa el az aktuális flotta listát az egyes repülőgépek egyedi életkorának megtekintéséhez.
2 a jövőbeni nyilvántartások csak az új gyártású repülőgépeket tartalmazzák a szállításhoz közel, valamint a várható használt szállításokat. Ezek nem tartalmazzák az összes fennálló megrendelést, amint azt a repülőgépgyártók jelentették.