negatív Vegyértékrendszerek
| Construct / Substruct | gének közlemény |
molekulák | sejtek | áramkörök | fiziológia | viselkedés | Önjelentés | paradigmák | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akut fenyegetés (“félelem”) | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||
| potenciális fenyegetés (“szorongás”) | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||
| Tartós Fenyegetés | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||
| Veszteség | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||
| Frusztráló Nonreward | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | |||||
Pozitív Vegyértékrendszerek
| Construct / Substruct | Gének Közlemény |
Molekulák | Sejtek | Áramkörök | Fiziológia | Viselkedés | Önjelentés | Paradigmák | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutalom Reakciókészség | Jutalom Várakozás | elemek | |||||||
| kezdeti válasz a jutalomra | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||||
| jutalom jóllakottság | elemek | ||||||||
| jutalom tanulás | valószínűségi és megerősítő tanulás | elemek | |||||||
| jutalom előrejelzési hiba | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | |||
| Habit-PVS | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | |||
| jutalom értékelése | jutalom (valószínűség) | elemek | |||||||
| késleltetés | Elemek | ||||||||
| Erőfeszítés | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | |||||
Kognitív Rendszerek
| Construct / Substruct | Gének Közlemény |
Molekulák | Sejtek | Áramkörök | Fiziológia | Viselkedés | Önjelentés | Paradigmák | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figyelem | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||
| Észlelés | Vizuális Észlelés | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | |
| Auditív Észlelés | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||
| Szagló / Szomatoszenzoros / Multimodális / Észlelés | Elemek | |||||||||
| Deklaratív Memória | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||
| Nyelv | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | |||||
| kognitív kontroll | Célválasztás; frissítés, ábrázolás és karbantartás 5. fókuszpont / 2. napközbeni célválasztás | elemek | elemek | elemek | ||||||
| cél kiválasztása; Frissítés, képviselet, és a karbantartás kb 2. fókuszban a 2. blokk frissítése, képviselete, karbantartása | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||
| Válaszválasztás; gátlás/szuppresszió 1. fókusz / 2. válaszválasztás | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||
| válasz kiválasztása; Gátlás/Elnyomás ⇒ Focus 2 2 ⇒ Gátlás/Elnyomás | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | |||
| Teljesítmény Monitoring | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||
| Munkamemória | Aktív Karbantartás | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||
| Rugalmas Frissítés | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | |||||
| Korlátozott Kapacitás | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||||
| Interferencia-Szabályozás | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | elemek | |||||
társadalmi folyamatok
| Construct / Substruct | gének közlemény |
molekulák | sejtek | áramkörök | fiziológia | viselkedés | Önjelentés | paradigmák | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hovatartozás és kötődés | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||
| társadalmi kommunikáció | fogadása Arc kommunikáció | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | |
| Arc kommunikáció gyártása | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | |||||
| a nem Arc kommunikáció fogadása | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||||
| nem Arckommunikáció előállítása | elemek | elemek | elemek | elemek | ||||||
| Az én észlelése és megértése | ügynökség | elemek | elemek | elemek | elemek | |||||
| önismeret | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||||
| mások észlelése és megértése | Animacy Perception | elemek | elemek | elemek | elemek | |||||
| akció észlelés | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||||
| a mentális állapotok megértése | elemek | elemek | elem | elem | elem | |||||
Arousal és szabályozó rendszerek
| Construct / Substruct | gének közlemény |
molekulák | sejtek | áramkörök | fiziológia | viselkedés | Önjelentés | paradigmák | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arousal | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | |||
| Cirkadián Ritmusok | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||
| Alvás-Ébrenlét | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||
Szenzomotoros Rendszerek
| Construct / Substruct | Gének Megjegyzés |
Molekulák | Sejtek | Áramkörök | fiziológia | viselkedés | Önjelentés | paradigmák | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoros akciók | Akciótervezés és kiválasztás | elemek | elemek | elemek | |||||
| szenzomotoros dinamika | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||||
| beavatás | elemek | elem | elem | elem | |||||
| végrehajtás | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | ||||
| gátlás és Megszűnés | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | elemek | |||
| Ügynökség és tulajdonjog | elemek | elemek | elemek | Elemek | |||||
| Szokás-Szenzomotor | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | Elemek | ||||
| Veleszületett Motoros Minták | Elemek | Elemek | Elemek | ||||||