クア番号電卓-ラッキー方向、互換性

8クア番号のそれぞれは、個人にも場所(家、建物、地区)に適用することができ、独自の属性を持っています。
したがって、人とその居住地やオフィスとの間に存在する互換性の種類を見ることができます(下の風水互換性チャートを参照)。

家のための風水の方向性

あなたの家の風水の方向性については、以下の表は、お金、健康、愛と結婚と精神性のために、各Kua番号のための理想的なガイ あなたの家に現在の年の間に適用する風水の治療法を知りたい場合は、毎年恒例の飛行星をチェックアウトすることを勧めます。
あなたの家の中で方向を識別する方法については、ここをクリックして家のための私たちの風水ガイドをチェックしてください。

➤ あなたの八卦(Pa Kua)番号に応じて風水幸運の方向

八卦(Pa Kua)方向、KarmaWeatherによって
クアN° お金、成功 健康 愛、結婚 精神性
1 南東
2 北東 西 北西 南西
3 南東
4 東南 南南東 南南東
6 西 北東 南西 北西
7 北西 南西 北東 西
8 南西 北西 西 北東
9 南東

💞 あなたのクア番号に応じて風水の互換性

風水の愛の互換性、KarmaWeatherによって
Kua N° 友情 中立 互換性がありません
1 9 6, 7 3, 4 2, 8
2 8 7 6, 9 1, 3, 4
3 7 4, 9 1, 8 2, 6
4 6 3, 9 1 2, 7, 8
6 4 1, 7, 8 2 3, 9
7 3 1, 2, 6 8 4, 9
8 2, 9 6 3, 7 1, 4
9 1, 8 3, 4 2 6, 7

☯ 風水八卦電卓

私のクア番号と私の家のそれは何ですか?

出生のあなたの個人的なKua番号を発見するために、以下のKua電卓グラフを使用してください。 家や建物のKua番号を決定するには、場所の建設日は基準年として取られ、”男”列を参照する必要があります。 また、風水の新年の日付は、中国の旧正月とは異なり、常に同じ固定日、2月4日に始まることを覚えておいてください。

男性、女性、家のための誕生クア番号(1920-2021)

風水の年は常に2月4日に始まることに注意してください

八卦(Pa Kua)1920年から2021年までの数字と要素、KarmaWeather
クア#👨 🏠 要素👨🏠 クア#👩 要素👩
1920 8 陰土 7 陰金属
1921 7 陰 メタル 8 陰土
1922 6 ヤンメタル 9 陰火
1923 2 ヤン-アース 1 陽水
1924 4 陰木 2 ヤン-アース
1925 3 楊木 3 楊 ウッド
1926 2 ヤン-アース 4 陰木
1927 1 陽水 8 陰土
1928 9 陰火 6 ヤンメタル
1929 8 陰土 7 陰金属
1930 7 陰金属 8 陰土
1931 6 ヤンメタル 9 陰火
1932 2 ヤン-アース 1 陽水
1933 4 陰木 2 ヤン-アース
1934 3 楊木 3 楊木
1935 2 ヤン-アース 4 陰木
1936 1 陽水 8 陰土
1937 9 陰火 6 ヤンメタル
1938 8 陰土 7 インメタル
1939 7 陰金属 8 陰土
1940 6 ヤンメタル 9 陰火
1941 2 ヤン-アース 1 陽水
1942 4 陰木 2 ヤン-アース
1943 3 楊 ウッド 3 楊木
1944 2 ヤン-アース 4 陰木
1945 1 陽水 8 陰土
1946 9 陰火 6 ヤンメタル
1947 8 陰土 7 陰 メタル
1948 7 陰金属 8 陰土
1949 6 ヤンメタル 9 陰火
1950 2 ヤン-アース 1 陽水
1951 4 陰木 2 ヤン-アース
1952 3 楊木 3 楊木
1953 2 ヤン-アース 4 陰木
1954 1 陽水 8 陰土
1955 9 陰火 6 ヤンメタル
1956 8 陰土 7 陰金属
1957 7 陰金属 8 陰土
1958 6 ヤンメタル 9 陰火
1959 2 ヤン-アース 1 陽水
1960 4 陰木 2 ヤンアース
1961 3 楊木 3 楊木
1962 2 ヤン-アース 4 陰木
1963 1 陽水 8 陰土
1964 9 陰火 6 ヤンメタル
1965 8 陰 地球 7 陰金属
1966 7 陰金属 8 陰土
1967 6 ヤンメタル 9 陰火
1968 2 ヤン-アース 1 陽水
1969 4 陰木 2 楊 地球
1970 3 楊木 3 楊木
1971 2 ヤン-アース 4 陰木
1972 1 陽水 8 陰土
1973 9 陰火 6 ヤンメタル
1974 8 陰土 7 陰金属
1975 7 陰金属 8 陰土
1976 6 ヤンメタル 9 陰火
1977 2 ヤン-アース 1 陽水
1978 4 陰木 2 ヤン-アース
1979 3 楊木 3 楊木
1980 2 ヤン-アース 4 陰木
1981 1 陽水 8 陰土
1982 9 陰火 6 ヤンメタル
1983 8 陰土 7 陰金属
1984 7 陰金属 8 陰土
1985 6 ヤンメタル 9 陰火
1986 2 ヤン-アース 1 陽水
1987 4 陰 ウッド 2 ヤン-アース
1988 3 楊木 3 楊木
1989 2 ヤン-アース 4 陰木
1990 1 陽水 8 陰土
1991 9 陰火 6 楊 メタル
1992 8 陰土 7 陰金属
1993 7 陰金属 8 陰土
1994 6 ヤンメタル 9 陰火
1995 2 ヤン-アース 1 陽水
1996 4 陰木 2 ヤン-アース
1997 3 楊木 3 楊木
1998 2 ヤン-アース 4 陰木
1999 1 陽水 8 陰土
2000 9 陰火 6 ヤンメタル
2001 8 陰土 7 陰金属
2002 7 陰金属 8 陰土
2003 6 ヤンメタル 9 陰火
2004 2 ヤン-アース 1 陽水
2005 4 陰木 2 ヤン-アース
2006 3 楊木 3 楊木
2007 2 ヤン-アース 4 陰木
2008 1 陽水 8 陰土
2009 9 陰 火 6 ヤンメタル
2010 8 陰土 7 陰金属
2011 7 陰金属 8 陰土
2012 6 ヤンメタル 9 陰火
2013 2 ヤン-アース 1 楊 水
2014 4 陰木 2 ヤン-アース
2015 3 楊木 3 楊木
2016 2 ヤン-アース 4 陰木
2017 1 陽水 8 陰土
2018 9 陰火 6 ヤンメタル
2019 8 陰土 7 陰金属
2020 7 陰金属 8 陰土
2021 6 ヤンメタル 9 陰火

You might also like

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。