권한 스타일 | ||||
---|---|---|---|---|
2018 년 11 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일,2018 년 12 월 1 일 | ||||
항공사명 | 항공사명 | 항공사명 | 항공사명 | |
국가 | 스페인 | |||
항공사 설립 | 2003 | |||
팔마 데 마요르카 손 산 후안) | ||||
함대 크기 | 항공기 3 대(주문시+1/예정) | |||
평균 함대 연령 1 | 24.9 년 | |||
공식 사이트 | 특권 스타일.컴 |
최근에 업데이트 2 월 03, 2021
함대 매트릭스
항공기 유형 | 현재 | 미래 2 | 역사적인 | 평균. 연령 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 | 주차 | 총 | |||||
에어버스 | 1 | 1 | |||||
에어버스-200 | 1 | 1 | |||||
보잉 757 | 2 | 2 | 24.4 년 | 2 | |||
보잉 757-200 | 2 | 2 | 24.4 년 | 2 | |||
보잉 767 | 1 | 1 | 25.8 년 | 1 | |||
보잉 767-300 | 1 | 1 | 25.8 년 | 1 | |||
보잉 777 | 2 | 2 | |||||
보잉 777-200 | 2 | 2 | |||||
엠브라에르-145 | 1 | 1 | |||||
엠브라에르-145 | 1 | 1 | |||||
합계 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 년 | 7 |
함대 목록
- 현재 함대
- 역사적인 함대
- 특수 색상/스티커
면책 조항
1 평균 함대 연령은 우리 자신의 계산을 기반으로하며 다른 수치와 다를 수 있습니다. 이 항공사에서 활성화된 지원되는 항공기 유형만 계산에 포함됩니다. 각 항공기의 개별 연령을 보려면 현재 항공기 목록을 참조하십시오.
2 향후 기록에는 납품에 가까운 신축 항공기 및 예상 중고 배송 만 포함됩니다. 항공기 제조업체가 보고한 모든 미결제 주문은 포함되지 않습니다.