Bla nedenfor for å lære å bli en veterinær tekniker (vet tech) I Michigan (MI) inkludert råd om topp skoler, sertifisering og lisenskrav, lønn og sysselsetting data.
Krav for å bli En Veterinær Tekniker I Michigan
Hvis du ønsker å bli en vet tech I Michigan er det et krav at du har uteksaminert fra en akkreditert veterinær tekniker program.
Når du har uteksaminert fra et akkreditert program, må du bestå Veterinary Technician National Examination (VTNE) eksamener – som administreres av American Association Of Veterinary – hvis du ønsker å jobbe som veterinær tech i Michigan. Som et siste skritt må du få din lisens før du sikrer ansettelse som veterinærtekniker.
Akkreditert Vet Tech Programmer I Michigan
Skole | Område | Gradsnivå |
---|---|---|
Baker College Of Cadillac | Cadillac, MI | Associate Of Applied Science |
Baker College Of Clinton Township | Clinton Township, MI | Associate Of Applied Science |
Baker College Of Flint | Flint, MI | Associate Of Applied Science |
Baker College Of Jackson | Jackson, MI | Tilknyttet Anvendt Vitenskap |
Baker College Of Muskegon | Muskegon, MI | Førsteamanuensis I Anvendt Vitenskap |
Macomb Community College | Clinton Township, MI | Associate Of Applied Science |
Michigan State University | East Lansing, MI | Bachelor Of Science |
det er for tiden 7 akkreditert vet tech skoler I Michigan.
Programmene er akkreditert Av American Veterinary Medicine Association (Avma).
Michigan Vet Tech License
Når du har uteksaminert fra et akkreditert program og bestått alle nødvendige sertifiseringseksamener, må du søke om din veterinærtekniker lisens I Michigan.
Michigan Board Of Veterinary Medicine kan gi mer spesifikk informasjon om alle nødvendige sertifiserings-og lisenskrav. Du kan kontakte dem direkte ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor:
Telefon: 517-373-8068
E-Post: [email protected]
Nettsted: http://www.michigan.gov/
Vet Tech Lønn I Michigan
Gjennomsnittlig Vet Tech Lønn I MI | $34,620 |
Timelønn | $16.64 |
Topp 10% Av Inntekter | $47,760 |
Nedre 10% Av Inntektene | $20,040 |
#’S Ansatt | 2,520 |
Ifølge Den nyeste Bureau Of Labor Statistics data (Mai 2017) gjennomsnittlig veterinær tekniker lønn I Michigan er $34,620 – like under det nasjonale gjennomsnittet av $34,710.
dette tilsvarer en timelønn på $16,64.
Det er for tiden 2,520 personer ansatt som veterinær teknikere I Michigan.
Michigan Vet Tech Sysselsetting Og Lønn Ved Metroområde
Hvis en karriere som veterinær tekniker I Michigan sterkt appellerer til deg så er det en flott tid å forfølge dine drømmer. Etterspørselen etter vet techs har vært jevnt økende de siste ti årene, og forventes å vokse med 14.7% de kommende årene med ytterligere 14,330-jobber som forventes å bli opprettet i sektoren mellom 2016 og 2024.
tabellen nedenfor beskriver lønn og sysselsetting nivåer av veterinær teknikere i de største byene I Michigan.
Metroområde | Gjennomsnittlig Lønn | Topp 10% | Bunn 10% | # Ansatt |
---|---|---|---|---|
Ann Arbor, UT | $36,960 | $48,340 | $28,040 | 150 |
Detroit-Dearborn-las vegas, nv | $34,960 | $45,110 | $23,300 | 240 |
Detroit-Warren-dearborn, MI | $32,680 | $42,640 | $19,310 | 1,250 |
salt Lake City, UT | $35,510 | $44,480 | $28,630 | 40 |
Hotell Grand Rapids-Anmeldelser | $33,690 | $42,180 | $26,410 | 310 |
Kalamazoo-Portage, MI | $28,570 | $38,310 | $20,430 | – |
Lansing-East Lansing, MI | $42,620 | $58,570 | $29,850 | 170 |
Monroe, MICHIGAN, USA | $31,430 | $38,290 | $25,770 | 30 |
Niles-Benton Harbor, MI | $41,430 | $61,910 | $21,280 | 60 |
Salt Lake City, MI | $33,790 | $44,940 | $24,960 | 60 |
Farmington Hills, UT | $32,150 | $41,000 | $19,220 | 1,010 |
Vet Tech V Relaterte Karrierer
Veterinær Karrierer
den første tabellen sammenligner lønn og sysselsetting data mellom veterinær teknikere og veterinærer og veterinær assistenter I Michigan.
Vet Karriere | Lønn | # Ansatt |
---|---|---|
Vet Tech I MI | $34,620 | 2,520 |
Veterinær I MI | $90,270 | 2,050 |
Veterinærassistent I MI | $25,160 | 3,310 |
Relaterte Helsetjenester Karrierer
tabellen nedenfor sammenligner gjennomsnittlig veterinær tekniker lønn og sysselsetting I Michigan med lønnsnivå for relaterte helsetjenester karrierer i staten.
Relaterte Karrierer | Lønn | # Ansatt |
---|---|---|
Vet Tech | $34,620 | 2,520 |
Medisinske Assistenter | $31,270 | 22,790 |
Tannlege Assistenter | $36,480 | 9,550 |
Sykepleieassistenter | $29,200 | 50,070 |
X Ray Tech | $61,500 | 1,640 |
Ultralyd Tech | $60,410 | 2,510 |
Sponset Oppføring
Nedenfor Er noen av skolene og høyskolene nærmest Deg I Michigan som tilbyr vet tech og relaterte programmer.
Kom i gang i dag og begynne å motta programmer, innleggelser og tuitions data ved å klikke på den grønne ‘Få Innleggelser Info’ knappen for hver skole.
merk: hvis du ønsker å vise skoler i et annet område, eller hvis du ikke ser noen resultater nedenfor, kan du bruke søk widget i sidepanelet.