| Privilege Stil | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA P6 |
ICAO PVG |
Kallesignal PRIVILEGIUM |
| Fullt Navn På Flyselskap | Privilegium Lí Som Ené | |
| Land | Spania | |
| Flyselskap Grunnlagt | 2003 | |
| Base / Hovedknutepunkt | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
| Flåtestørrelse | 3 Fly (+1 På Bestilling / Planlagt) | |
| Gjennomsnittlig Flåtealder 1 | 24,9 År | |
| Offisiell Side | privilegestyle.com | |
Sist oppdatert Feb 03, 2021
Fleet Matrix
| Flytype | Nåværende | Fremtidig 2 | Historisk | Gj. Snitt. Alder | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Tjeneste | Parkert | Totalt | |||||
| Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
| Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
| Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 År | 2 | |||
| Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 År | 2 | |||
| Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 År | 1 | |||
| Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 År | 1 | |||
| Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
| Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
| Embraer Erj-145 | 1 | 1 | |||||
| Embraer Erj-145 | 1 | 1 | |||||
| Totalt | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 År | 7 |
Flåte Liste
- Nåværende Flåte
- Historisk Flåte
- Spesielle Farger / Klistremerker
Ansvarsfraskrivelse
1 gjennomsnittlig flåtealder er basert på egne beregninger og kan avvike fra andre tall. Bare støttede flytyper som er aktive med dette flyselskapet er inkludert i beregningene. Vennligst referer til gjeldende flåteliste for å se hvert flys individuelle alder.
2 Fremtidige rekorder inkluderer bare nybygde fly nær levering og forventede brukte leveranser. De inkluderer ikke alle utestående ordrer som rapportert av flyprodusenter.