Negative Valenssystemer
| Konstruere / Subkonstruere | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kretser | Fysiologi | Oppførsel | Selvrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akutt Trussel («Frykt») | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Potensiell Trussel («Angst») | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Vedvarende Trussel | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Tap | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Frustative Nonreward | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
Positive Valenssystemer
| Konstruere / Subkonstruere | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kretser | Fysiologi | Oppførsel | Selvrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belønning Respons | Belønning Forventning | Elementer | |||||||
| Første Reaksjon På Belønning | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Belønning Satiation | Elementer | ||||||||
| Belønning Læring | Probabilistisk Og Forsterkende Læring | Elementer | |||||||
| Belønning Prediksjon Feil | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Vane-PVS | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Belønningsvurdering | Belønning (sannsynlighet) | Elementer | |||||||
| Forsinkelse | Elementer | ||||||||
| Innsats | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
Kognitive Systemer
| Konstruere / Subkonstruere | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kretser | Fysiologi | Oppførsel | Selvrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppmerksomhet | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Persepsjon | Visuell Persepsjon | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |
| Auditiv Persepsjon | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Olfaktorisk / Somatosensorisk / Multimodal / Oppfatning | Elementer | ||||||||
| Deklarativ Minne | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Språk | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Kognitiv Kontroll | Målvalg; Oppdatering, Representasjon Og Vedlikehold ⇒ Fokus 1 av 2 ⇒ Målvalg | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
| Målvalg; Oppdatering, Representasjon Og Vedlikehold ⇒ Focus 2 av 2 ⇒ Oppdatering, Representasjon og Vedlikehold | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Responsvalg; Inhibering / Undertrykkelse ⇒ Focus 1 av 2 ⇒ | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Utvalg Av Svar; Hemming / Undertrykkelse ⇒ Focus 2 av 2 ⇒ Hemming / Undertrykkelse | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Ytelsesovervåking | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Arbeidsminne | Aktivt Vedlikehold | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Fleksibel Oppdatering | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Begrenset Kapasitet | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
| Interferens Kontroll | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
Sosiale Prosesser
| Konstruere / Subkonstruere | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kretser | Fysiologi | Oppførsel | Selvrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilknytning og Tilknytning | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Sosial Kommunikasjon | Mottak av Ansikts Kommunikasjon | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |
| Produksjon Av Ansikts Kommunikasjon | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Mottak Av Ikke-Ansikts Kommunikasjon | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Produksjon Av Ikke-Ansikts Kommunikasjon | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
| Oppfattelse Og Forståelse Av Seg Selv | Byrå | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Selvkunnskap | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Oppfattelse Og Forståelse Av Andre | Animasjonsoppfattelse | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Handling Oppfatning | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Forstå Mentale Tilstander | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
Arousal Og Regulatoriske Systemer
| Konstruere / Subkonstruere | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kretser | Fysiologi | Oppførsel | Selvrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opphisselse | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Døgnrytme | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
| Søvn-Våkenhet | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
Sensorimotoriske Systemer
| Konstruere / Subkonstruere | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kretser | Fysiologi | Oppførsel | Selvrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhandlinger | Handlingsplanlegging og Utvelgelse | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
| Sensorimotorisk Dynamikk | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Innvielse | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
| Utførelse | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Inhibering og Terminering | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
| Byrå Og Eierskap | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
| Vane-Sensorimotor | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
| Medfødt Motor Mønstre | Elementer | Elementer | Elementer | ||||||