| Privilege Style | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA P6 |
ICAO PVG |
znak wywoławczy |
| pełna nazwa linii | Privilege Líneas Aéreas S. A. | |
| kraj | Hiszpania | |
| założona linia lotnicza | 2003 | |
| baza / główny Hub | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
| wielkość floty | 3 Samoloty (+1 Na Zamówienie/planowane) | |
| średni wiek floty 1 | 24,9 lat | |
| Oficjalna strona | kom | |
Ostatnia aktualizacja: Luty 03, 2021
macierz floty
| typ statku powietrznego | obecny | przyszły 2 | historyczny | Średnia. Wiek | Ogółem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W Serwisie | Ogółem | ||||||
| Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
| Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
| Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Lata | 2 | |||
| Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Lata | 2 | |||
| Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Lata | 1 | |||
| Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 lat | 1 | |||
| Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
| Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| ogółem | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 lata | 7 |
lista floty
- obecna flota
- historyczna flota
- specjalne kolory / naklejki
Zastrzeżenie prawne
1 średni wiek floty oparty jest na naszych własnych obliczeniach i może się różnić od pozostałych liczb. W obliczeniach uwzględniono tylko Obsługiwane typy samolotów, które są aktywne w tej linii lotniczej. Proszę zapoznać się z aktualną listą floty, aby zobaczyć indywidualny wiek każdego samolotu.
2 przyszłe rekordy obejmują tylko nowo zbudowane samoloty bliskie dostawy i spodziewane dostawy Z DRUGIEJ RĘKI. Nie obejmują one wszystkich zaległych zamówień zgłoszonych przez producentów samolotów.