sisteme de valență negativă
Construct / Subconstruct | gene observație |
molecule | celule | circuite | Fiziologie | comportament | auto-raportare | paradigme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amenințare acută („frica”) | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||
amenințare potențială („anxietate”) | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
Amenințare Susținută | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
Pierdere | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
Frustrative Nonreward | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente |
Sisteme De Valență Pozitivă
Construct / Subconstruct | Gene Observație |
Molecule | Celule | Circuite | Fiziologie | Comportament | Auto-Raportare | Paradigme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Răspuns La Recompensă | Anticiparea Recompensei | elemente | |||||||
răspuns inițial la recompensă | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||||
recompensa sațietate | elemente | ||||||||
învățarea prin recompensă | învățarea probabilistică și de întărire | elemente | |||||||
eroare de predicție a recompenselor | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | |||
Habit-PVS | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | |||
evaluarea recompensei | recompensă (probabilitate) | elemente | |||||||
întârziere | Elemente | ||||||||
Efort | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente |
Sisteme Cognitive
Construct / Subconstruct | Gene Observație |
Molecule | Celule | Circuite | Fiziologie | Comportament | Auto-Raportare | Paradigme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenție | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
Percepția | Percepția Vizuală | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |
Percepția Auditivă | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
Olfactiv / Somatosenzorial / Multimodal / Percepție | Elemente | |||||||||
Memorie Declarativă | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
Limba | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
controlul cognitiv | selecția obiectivelor; actualizarea, reprezentarea și întreținerea Focus 1 din 2 selecția obiectivelor | elemente | elemente | elemente | ||||||
selectarea obiectivelor; Actualizare, reprezentare și întreținere Focus 2 Din 2 Int. actualizare, reprezentare și întreținere | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||
selecția răspunsului; inhibiție / supresie focarul 1 din 2 Centrul de selecție a răspunsului | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||
selectarea răspunsului; Inhibiție / supresie focus-ul 2 Din 2-ul inhibiție / supresie | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||
monitorizarea performanței | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||||
Memorie de lucru | întreținere activă | elemente | elemente | elemente | elemente | Elemente | ||||
Actualizare Flexibilă | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
Capacitate Limitată | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||||
Controlul Interferențelor | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | elemente |
Construct / Subconstruct | gene observație |
molecule | celule | circuite | Fiziologie | comportament | auto-raportare | paradigme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afiliere și atașament | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||
comunicare socială | recepția Comunicare facială | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | |
producția de comunicare Facială | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | |||||
recepția comunicării non-faciale | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||||
producția de comunicare non-Facială | elemente | elemente | elemente | elemente | ||||||
percepția și înțelegerea de sine | Agenție | elemente | elemente | elemente | elemente | |||||
cunoașterea de sine | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||||
percepția și înțelegerea celorlalți | percepția animației | elemente | elemente | elemente | elemente | |||||
percepția acțiunii | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | |||
înțelegerea stărilor mentale | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente |
sisteme de excitare și reglementare
Construct / Subconstruct | gene observație |
molecule | celule | circuite | Fiziologie | comportament | auto-raportare | paradigme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
excitare | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||
Ritmuri Circadiene | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
Somn-Veghe | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente |
Sisteme Senzorimotoare
Construct / Subconstruct | Gene Observație |
Molecule | Celule | Circuite | Fiziologie | comportament | auto-raportare | paradigme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acțiuni motorii | planificarea și selecția acțiunilor | elemente | elemente | elemente | |||||
dinamica senzorimotorie | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||||
inițierea | elemente | elemente | elemente | elemente | |||||
execuție | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | ||||
inhibarea și încetarea | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | elemente | |||
agenție și proprietate | elemente | elemente | elemente | Elemente | |||||
Obicei-Senzorimotor | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
Modele Motorii Înnăscute | Elemente | Elemente | Elemente |