Amerika Krásný Quarters Program začal v roce 2010 a bude pokračovat až do roku 2021. Čtvrtletí série bude obsahovat 56 rozdílných reverzní vzory, které jsou symbolem národní parky a národní weby v USA, District of Columbia a pěti AMERICKÝCH území. Každé čtvrtletí bude mít různé mincovny, jak je zveřejňuje Mincovna Spojených států, která je vyrábí.
další dávka čtvrtletních mináží by měla být k dispozici do března 2015. Budou mít čísla pro první z pěti 2015 amerických The Beautiful Quarters. Ctí Homestead National Monument of America v Nebrasce. 25centový kus má datum vydání v oběhu 9. února 2015.
prosinec 2014 aktualizace mincovny: Mincovna Spojených států vydala mincovny až do posledního čtvrtletí 2015, které ctí národní Park Everglades na Floridě. Jeho celkem 300,001,200 je šestá nejvyšší v sérii Amerika Krásný Quarters, za:
- 2013 Mount Rushmore Čtvrtiny na 504.2 miliony
- 2014 Národní Park Arches Čtvrtiny na 465.6 milionů
- 2014 Velký Sands Dunes Čtvrtiny na 331,4 milionů
- 2014 Shenandoah Národní Park Čtvrtiny na 310.6 milionů
- 2012 Denali National Park Čtvrtiny na 302 milionů
K dnešnímu dni, celkem 4,341,607,200 čtvrtiny byly vyrobeny. Následující graf ukazuje aktuální členění podle národních stránek a roku.
Amerika Krásný Čtvrtletí Ražbách od Roku
Rok | Umístění | Národní Park nebo Národní Stránky | Denver Mintages | Filadelfie Mintages | Celkem Mintages |
---|---|---|---|---|---|
2010 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Arkansas | Národní Park Hot Springs | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
Wyoming | Yellowstonský Národní Park | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
Kalifornie | Yosemite Národní Park | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
Arizona | Národní Park Grand Canyon | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
Oregon | Mount Hood National Forest | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
347,000,000 | |||||
2011 Amerika Krásné Čtvrtletí |
|||||
Pennsylvania | Vojenský Park Gettysburg | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
Montana | Národní Park Glacier | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | |
Washington | Olympijský Národní Park | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
Mississippi | Vicksburg Národní Vojenské Park | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
Oklahoma | Chickasaw Národní Rekreační | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
391,200,000 | |||||
2012 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Puerto Rico | El Yunque National Forest | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
Nové Mexiko | Chaco Kultury Národní Historický Park | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
Maine | Národní Park Acadia | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | |
Havaj | Havaj Sopky Národní Park | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
Aljaška | Denali National Park | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
568,006,000 | |||||
2013 America the Beautiful Čtvrtletí |
|||||
New Hampshire | Bílá Hora Lesní | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
Ohio | Perryho Vítězství | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
Nevada | Great Basin National Park | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
Maryland | Fort McHenry National Monument | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
Jižní Dakota | Mount Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
1,455,200,000 | |||||
2014 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Tennessee | Great Smoky Mountains | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
Virginie | Národní Park Shenandoah | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
Utah | Národní Park Arches | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
Colorado | Velké Písečné Duny Národní Park | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
Florida | Národní Park Everglades | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
1,580,201,200 | |||||
2015 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Nebraska | Homestead National Monument | ||||
Louisiana | Kisatchie National Forest | ||||
Severní Karolína | Blue Ridge Parkway | ||||
Delaware | Bombay Hook Wildlife Refuge | ||||
New York | Saratoga Národní Historický Park | ||||
2016 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Illinois | Shawnee National Forest | ||||
Kentucky | Historický Park Cumberland Gap | ||||
Západ Virginia | Historický Park Harpers Ferry | ||||
Severní Dakota | Theodore Roosevelt Park | ||||
Jižní Karolína | Fort Sumter National Monument | ||||
2017 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Iowa | Podobizna Mohyly Národní Památník | ||||
District of Columbia | Frederick Douglass Historic Site | ||||
Missouri | Ozark National Scenic Riverways | ||||
New Jersey | Ellis Island National Monument | ||||
Indiana | George Rogers Clark National Historical Park | ||||
2018 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Michigan | na Snímku Skály Národní Lakeshore | ||||
Wisconsin | Apoštol Ostrovů Národní Lakeshore | ||||
Minnesota | Voyageurs National Park | ||||
Gruzie | Cumberland Island Národní Mořské Pobřeží | ||||
Rhode Island | Block Island National Wildlife Refuge | ||||
2019 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Massachusetts | Lowell National Historical Park | ||||
Severní Mariany | American Memorial Park | ||||
Guam | Válka v Pacifiku Národní Historický Park | ||||
Texas | San Antonio Mise Národní Historický Park | ||||
Idaho | Frank Církev Řeka z Ne Vrátit Divočiny | ||||
2020 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Americká Samoa | Národní Park Americká Samoa | ||||
Connecticut | Weir Farm National Historic Site | ||||
USA Panenské Ostrovy | Salt River Bay National Historical Park a Ekologické Zachovat | ||||
Vermont | Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park | ||||
Kansas | Tallgrass Prairie Národní Hájemství | ||||
2021 Amerika Krásný Čtvrtletí |
|||||
Alabama | Tuskegee Letci National Historic Site | ||||