Hercules (vyslovuje se ˈhɜːrkjʊliːz) je latinský název souhvězdí velké (ve skutečnosti to sahá sám o 57 stupňů po obloze) se nachází severně od nebeského rovníku. Jako takový je snadněji viditelný ze severní polokoule.
V anglickém jazyce, toto souhvězdí je také známý jako „Herkules“, zatímco v astronomicaltexts a literatury tohoto souhvězdí je často zkrátil jako „Ji“ (podle standardu z Mezinárodní Astronomické Unie – IAU), nebo jako „Hercu“ (podle konvence používané NASA).
latinský genitiv názvu souhvězdí je “ Herculis „(vyslovováno ˈhɜːrkjllss) a používá se k identifikaci některých nejjasnějších hvězd v této souhvězdí na základě konvence pojmenování hvězd Bayer nebo Flamsteed. Například:α Herculis (nejjasnější hvězda Hercules na základě Bayer katalog); or23 Herculis (23 hvězda v souhvězdí Herkula na základě Flamsteed katalogu).
dostupné zdroje pro Hercules
- Sky chart of Hercules
- zkontrolujte viditelnost Hercules z vaší polohy
- nejlepší nejjasnější hvězdy v Hercules. Podívejte se také na úplný seznam hvězd v Herkulesjasnější než velikost 6,5.
- Top hluboké nebe objekty v Hercules. Viz také kompletní seznam Messier, NGC a IC objektů v Hercules.
Sky Chart of Hercules Constellation
zde uvádíme zjednodušený sky chart of the Hercules constellation.Alternativně je možné lokalizovat Hercules na noční obloze pomocínaše online interaktivní Planetárium.
Viditelnost Souhvězdí Herkula
Umístění: Greenwich, Spojené Království
zeměpisná Šířka: 51° 28′ 47″ N
zeměpisná Délka: 0° 00′ 00″ E
časové Pásmo: Europe/London
Dnes je Hercules vzestup, tranzitní a nastavit časy fromGreenwich, Spojené Království, jsou následující (všechny časy relativní vzhledem k místní časové zóny Europe/London):
vzestup a nastavit časy zde uvedené jsou jen směrové označení a odkazují na bod přibližně umístěn ve středu souhvězdí. V případě velmi velkých souhvězdí (jako ve skutečnosti je Hercules) mohou mít tyto časy malý význam.
jasné hvězdy v souhvězdí Herkula
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších hvězd v souhvězdí Herkula.Viz také kompletní seznam 259 hvězd jasnějších než magnituda 6.5 (přibližné) v souhvězdí Herkula. Kliknutím na každou hvězdu zobrazíte další podrobnosti o ní.
HR Číslo(*) | Hvězdičkové označení | Správné jméno | Vizuální velikost | Barva | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR6148 | β Herculis | Kornephoros | 2.77 | ⬤ | Proměnné; Double; | |
HR6212 | ζ Herculis | 2.81 | ⬤ | Proměnné; Double; | ||
HR6410 | δ Herculis | Sarin | 3.14 | ⬤ | Proměnné; Více; | |
HR6418 | π Herculis | 3.16 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR6623 | μ Herculis | 3.42 | ⬤ | Více; | ||
HR6406 | α1 Herculis | Rasalgethi | 3.48 | ⬤ | Variabilní; Více; | |
HR6220 | η Herculis | 3.53 | ⬤ | Proměnné; Double; | ||
HR6703 | ξ Herculis | 3.7 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR6095 | γ Herculis | 3.75 | ⬤ | Proměnné; Více; | ||
HR6588 | ι Herculis | 3.8 | ⬤ | Variabilní; Dvakrát; | ||
HR6779 | ο Herculis | 3.83 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR6895 | 109 Herculis | 3.84 | ⬤ | Proměnné; Double; | ||
HR6695 | θ Herculis | 3.86 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR6092 | τ Herculis | 3.89 | ⬤ | Proměnné; Double; | ||
HR6324 | ε Herculis | 3.92 | ⬤ | |||
HR7061 | 110 Herculis | 4.19 | ⬤ | Proměnné; Více; | ||
HR6168 | σ Herculis | 4.2 | ⬤ | Proměnné; Double; | ||
HR6023 | φ Herculis | 4.26 | ⬤ | Variabilní; | ||
HR6787 | 102 Herculis | 4.36 | ⬤ | Dvakrát; | ||
HR7069 | 111 Herculis | 4.36 | ⬤ | Více; | ||
…jít do completelist z 259bright hvězdy v souhvězdí Herkules |
(*) HR je zkratka pro Harvard Revidované Jasná Hvězda Katalogu, který je také známý jako Yale Katalog Jasných Hvězd.
objekty hluboké oblohy v souhvězdí Herkula
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších objektů hluboké oblohy v souhvězdí Herkula.Podívejte se také na úplný seznam 311 objektů hluboké oblohyv souhvězdí Herkula. Seznam obsahuje objekty z Messieru, nový obecný katalog (NGC) a indexový Katalog (IC).
Jméno | Typ | Velikost | |
---|---|---|---|
Messier 13 (Herkules Kulová Hvězdokupa) | Kulová Hvězdokupa | 5.8 (V) | |
Messier 92 | Globular Cluster | 6.52 (V) | |
NGC 6210 | Planetary Nebula | 9.65 (V) | |
NGC 6229 | Globular Cluster | 9.86 (V) | |
IC 4593 | Planetary Nebula | 10.7 (V) | |
NGC 6482 | Galaxy | 11.45 (V) | |
NGC 6207 | Galaxy | 11.65 (V) | |
NGC 6166 | Galaxy | 11.78 (V) | |
NGC 6389 | Galaxy | 12.39 (V) | |
NGC 6239 | Galaxy | 12.45 (V) | |
NGC 6574 | Galaxy | 12.5 (B) | |
NGC 6500 | Galaxy | 12.54 (V) | |
NGC 6555 | Galaxy | 12.7 (B) | |
NGC 6181 | Galaxy | 12.7 (B) | |
NGC 6599 | Galaxy | 12.82 (V) | |
NGC 6058 | Planetární Mlhovina | 12.9 (V) | |
NGC 6052 NED01 | Galaxy | 13 (V) | |
NGC 6550 | Galaxy | 13.1 (B) | |
NGC 6632 | Galaxy | 13.2 (B) | |
NGC 6155 | Galaxy | 13.2 (B) | |
…přejděte na úplný seznam 311hluboké objekty oblohy v souhvězdí Herkula |