| Privilege stil | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA P6 |
ICAO PVG |
kaldesignal privilegium |
| luftfartsselskabets fulde navn | Privilege L Larpneas a LARP S. A. | |
| Land | Spanien | |
| flyselskab grundlagt | 2003 | |
| Base / hovednav | Palma de Mallorca Søn San Juan (PMI / LEPA) | |
| flådestørrelse | 3 fly (+1 på bestilling / planlagt) | |
| gennemsnitlig Flådealder 1 | 24,9 år | |
| Officiel hjemmeside | privilegestyle.com | |
sidst opdateret den Feb 03, 2021
Fleet Matrice
| luftfartøjstype | nuværende | fremtid 2 | Historisk | gennemsnitlig. Alder | I Alt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Drift | Parkeret | I Alt | |||||
| Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
| Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
| Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 År | 2 | |||
| Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 År | 2 | |||
| Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 År | 1 | |||
| Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 år | 1 | |||
| Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
| Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| i alt | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 år | 7 |
Flådeliste
- nuværende flåde
- Historisk flåde
- specielle farver / klistermærker
ansvarsfraskrivelse
1 Den gennemsnitlige flådealder er baseret på vores egne beregninger og kan afvige fra andre tal. Kun understøttede flytyper, der er aktive med dette flyselskab, er inkluderet i beregningerne. Se den aktuelle flådeliste for at se hvert flys individuelle alder.
2 fremtidige poster inkluderer kun nybyggede fly tæt på levering og forventede brugte leverancer. De omfatter ikke alle udestående ordrer som rapporteret af flyproducenter.