Der Jahresumsatz von Manchester United ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und jetzt sind sie der wertvollste Fußballverein der Welt, der sowohl Real Madrid als auch Barcelona überholt. United erzielte 2018 einen Umsatz von über £ 715 Millionen und einen Gewinn von £ 70 Millionen. Allerdings united verbrachte £ 232 Millionen auf Spieler Löhne in der vergangenen Saison die höchste in der Premier League jedoch mit der Änderung der Transfer- und Lohnpolitik, United sind loslassen einige der großen Namen und auch die Verteilung neuer Verträge mit Schwerpunkt auf Leistungen im Zusammenhang Boni, die sicherstellen, dass ihre jährliche Lohnrechnung nehmen einen guten Sprung in den kommenden Jahren.
Transfers 2019-20: Im Gegensatz zu den letzten Spielzeiten hatte Manchester United ein sehr enttäuschendes Sommertransferfenster, was die Fans sehr frustrierte. Mit Harry Maguaire, Wan Bassaka und Daniel James haben sie bisher nur drei Spieler verpflichtet.
Lohnrechnung 2019-20: United gab rund £ 140 für Transfers aus, verkaufte aber auch Romelu Lukaku (£ 76M) und ließ Alexis Sanchez ausgeliehen los, was einen Teil der Belastung der Lohnbücher verringern wird.
Manchester United Kader Gehälter 2019-20
Alexis Sanchez war der bestbezahlte Spieler in den Reihen von United, aber United stimmte zu, ihn ausgeliehen zu lassen, wo sie £ 6 Millionen Leihgebühr plus Inter wird% 50 von Sanchez Gehalt im Laufe des nächsten Jahres zahlen. Unten finden Sie die gesamte Aufschlüsselung des United-Kaders für die Saison 2019-20 und ihre Verträge.
SPIELER | ALTER | WOCHENLOHN | VERTRAG ÜBRIG |
David de Gea (Neuer Vertrag) | 28 | £300,000 | 4 Jahre (2023) |
Sergio Romero | 32 | £50,000 | 2 Jahre (2021) |
Lee Grant | 36 | £20,000 | Letztes Jahr (2020) |
Joel Pereira | 21 | £10,000 | 2 Jahre (2021) |
Marcos Rojo | 29 | £80,000 | 2 Jahre (2021) |
Phil Jones (Neuer Deal) | 27 | £50,000 | 4 Jahre (2023) |
Chris Smalling (ausgeliehen) | 29 | £80,000 | 4 Jahre (2023) |
Eric Bailly | 25 | £75,000 | Letztes Jahr (2020) |
Victor Lindelof (Neuer Deal) | 25 | £75,000 | 5 Jahre (2024) |
Harry Maguaire | 26 | £150,000 | 6 Jahre (2025) |
Luke Shaw | 24 | £70,000 | 4 Jahre (2023) |
Ashley Junge | 34 | £110,000 | Letztes Jahr (2020) |
Axel Tuanzebe | 20 | £15,000 | 3 Jahre (2022) |
Wan Bissaka | 21 | £60,000 | 5 Jahre (2024) |
Diogo Dalot | 20 | £40,000 | 4 Jahre (2023) |
Fred | 25 | £120,000 | 4 Jahre (2023) |
Namanja Matic | 31 | £120,000 | Letztes Jahr (2020) |
Andreas Pereira | 23 | £45,000 | 4 Jahre (2023) |
Daniel James | 21 | £45,000 | 4 Jahre (2023) |
Juan Mata (Neuer Vertrag) | 31 | £120,000 | 2 Jahre(2021) |
Tim Fosu-Mensah | 21 | £15,000 | Letztes Jahr (2020) |
Jesse Lingard | 26 | £50,000 | 2 Jahre (2021) |
Paul Pogba | 26 | £290,000 | 3 Jahre (2021) |
Scott McTominay | 22 | £60,000 | 4 Jahre (2023) |
Anthony Martial | 23 | £75,000 | 4 Jahre (2023) |
Alexis Sanchez (Ausgeliehen) | 30 | £350,000 | 3 Jahre (2022) |
Marcus Rashford | 22 | £150,000 | 4 Jahre (2023) |
Mason Greenwood | 18 | £15,000 | 4 Jahre (2023) |
Manchester United ist die wertvollste Sportmannschaft der Welt und ihre Marke wächst rasant. Sie produzierten Rekord £ 615 Millionen Jahresumsatz im vergangenen Jahr zu brechen, die sie sowohl Real Madrid und Barcelona als wertvollste Fußballmannschaft überholen helfen. Ihre Lohnrechnung ist jedoch auch die höchste in der Premier League, und unten finden Sie die Aufschlüsselung der Konten, die am 31. Mai 2016 enden.
Details | Geld |
2016-17 Gesamtumsatz | £615m |
Kommerzielle Einnahmen | £ 318m |
Rundfunkeinnahmen | £ 152m |
Einnahmen am Spieltag: | £107 Millionen |
Lohnrechnung (Stand Juni 2016) | £232m |
Übertragung/Verkauf | -£142m |