Privilege-Stil | ||
---|---|---|
IATA P6 |
ICAO PVG |
Rufzeichen PRIVILEG |
Vollständiger Name der Fluggesellschaft | Privilege Líneas Aéreas S.A. | |
Land | Spanien | |
Airline gegründet | 2003 | |
Basis / Hauptdrehkreuz | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
Flottengröße | 3 Flugzeuge (+ 1 bestellt/geplant) | |
Durchschnittliches Flottenalter 1 | 24,9 Jahre | |
Offizielle Seite | privilegestyle.kom |
Zuletzt aktualisiert am Feb 03, 2021
Flottenmatrix
Flugzeugtyp | Aktuell | Zukunft 2 | Historisch | Durchschn. Alter | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Betrieb | Geparkt | Insgesamt | |||||
Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Jahre | 2 | |||
Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Jahre | 2 | |||
Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Jahre | 1 | |||
Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 Jahre | 1 | |||
Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Insgesamt | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 Jahre | 7 |
Flottenliste
- Aktuelle Flotte
- Historische Flotte
- Sonderfarben / Aufkleber
Disclaimer
1 Das durchschnittliche Flottenalter basiert auf unseren eigenen Berechnungen und kann von anderen Angaben abweichen. Nur unterstützte Flugzeugtypen, die bei dieser Fluggesellschaft aktiv sind, werden in die Berechnungen einbezogen. Bitte beachten Sie die aktuelle Flottenliste, um das individuelle Alter jedes Flugzeugs zu sehen.
2 Zukünftige Datensätze enthalten nur neu gebaute Flugzeuge, die kurz vor der Auslieferung stehen, und erwartete Gebrauchtlieferungen. Sie enthalten nicht alle ausstehenden Aufträge, wie von Flugzeugherstellern gemeldet.