Negative Valenzsysteme
| Konstruieren / Subkonstruieren | Gene Hinweis | Moleküle | Zellen | Schaltkreise | Physiologie | Verhalten | Selbstbericht | Paradigmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akute Bedrohung („Angst“) | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Potenzielle Bedrohung („Angst“) | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Anhaltende Bedrohung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Verlust | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Frustrative Nichtrückkehr | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
Positive Valenzsysteme
| Konstruieren / Subkonstruieren | Gene Hinweis | Moleküle | Zellen | Schaltkreise | Physiologie | Verhalten | Selbstbericht | Paradigmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belohnungsreaktionsfähigkeit | Belohnungsvorfreude | Elemente | |||||||
| Erste Reaktion auf Belohnung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Belohnung Sättigung | Elemente | ||||||||
| Belohnungslernen | Probabilistisches und verstärkendes Lernen | Elemente | |||||||
| Belohnungsvorhersagefehler | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Gewohnheit – PVS | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Belohnungsbewertung | Belohnung (Wahrscheinlichkeit) | Elemente | |||||||
| Verzögerung | Elemente | ||||||||
| Aufwand | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
Kognitive Systeme
| Konstruieren / Subkonstruieren | Gene Hinweis | Moleküle | Zellen | Schaltkreise | Physiologie | Verhalten | Selbstbericht | Paradigmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achtung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Wahrnehmung | Visuelle Wahrnehmung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |
| Auditive Wahrnehmung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Olfaktorisch/Somatosensorisch/Multimodal/Wahrnehmung | Elemente | ||||||||
| Deklaratives Gedächtnis | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Sprache | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Kognitive Kontrolle | Zielauswahl; Aktualisierung, Darstellung und Pflege ⇒ Fokus 1 von 2 ⇒ Zielauswahl | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
| Zielauswahl; Aktualisierung, Darstellung und Pflege ⇒ Schwerpunkt 2 von 2 ⇒ Aktualisierung, Darstellung und Pflege | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Antwortauswahl; Hemmung/Unterdrückung ⇒ Fokus 1 von 2 ⇒ Antwortauswahl | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Antwort Auswahl; Hemmung/Unterdrückung ⇒ Fokus 2 von 2 ⇒ Hemmung/Unterdrückung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Leistungsüberwachung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Arbeitsspeicher | Aktive Wartung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Flexible Aktualisierung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Begrenzte Kapazität | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
| Interferenzkontrolle | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
Soziale Prozesse
| Konstruieren / Subkonstruieren | Gene Hinweis | Moleküle | Zellen | Schaltkreise | Physiologie | Verhalten | Selbstbericht | Paradigmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugehörigkeit und Bindung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Soziale Kommunikation | Empfang von Gesichts-Kommunikation | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |
| Produktion von Gesichtskommunikation | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Empfang von Nicht-Gesichts-Kommunikation | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Produktion von Non-Facial Communication | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
| Wahrnehmung und Verständnis des Selbst | Agentur | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Selbsterkenntnis | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Wahrnehmung und Verständnis anderer | Animacy Perception | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Handlungswahrnehmung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Mentale Zustände verstehen | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
Erregung und Regulationssysteme
| Konstruieren / Subkonstruieren | Gene Hinweis | Moleküle | Zellen | Schaltkreise | Physiologie | Verhalten | Selbstbericht | Paradigmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erregung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Zirkadiane Rhythmen | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
| Schlaf-Wachheit | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||
Sensomotorische Systeme
| Konstruieren/Subkonstruieren | Gene Dna | Moleküle | Zellen | Schaltkreise | Physiologie | Verhalten | Selbstbericht | Paradigmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorische Aktionen | Aktionsplanung und -auswahl | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
| Sensomotorische Dynamik | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Einleitung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
| Ausführung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Hemmung und Beendigung | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||
| Agentur und Eigentum | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | |||||
| Gewohnheit – Sensomotorik | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | Elemente | ||||
| Angeborene motorische Muster | Elemente | Elemente | Elemente | ||||||