Sponsoroidut linkit
Täältä löydät Ford Mustangin myyntinumerot eri globaaleille markkinoille.
- Myyntitulokset-Argentiina-Mustang
- Myyntitulokset-Brasilia-Mustang
- Myyntitulokset-Kanada-Mustang
- *** tämä valmistaja julkaisee nyt vain neljännesvuosittain numeroita näille markkinoille. Kuukausittaiset luvut voivat olla keskiarvoja.
- Myyntitulokset-Meksiko-Mustang
- Myyntitulokset-Etelä-Korea-Mustang
- myyntitulokset-USA-Mustang
- * * * tämä valmistaja julkaisee nyt vain neljännesvuosittain lukuja näille markkinoille. Kuukausittaiset luvut voivat olla keskiarvoja.
Myyntitulokset-Argentiina-Mustang
Vuosi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Toukokuu | Kesä | ELO | Syys | Nov | Joulu | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | |||||||||||
2020 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
2019 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Myyntitulokset-Brasilia-Mustang
Vuosi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Toukokuu | Kesä | ELO | Syys | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 85 | 85 | |||||||||||
2020 | 28 | 54 | 43 | 12 | 12 | 32 | 45 | 19 | 19 | 16 | 26 | 44 | 350 |
2019 | 22 | 44 | 31 | 43 | 40 | 33 | 29 | 33 | 39 | 26 | 28 | 17 | 385 |
2018 | 25 | 148 | 108 | 148 | 198 | 69 | 109 | 51 | 40 | 33 | 60 | 989 |
Myyntitulokset-Kanada-Mustang
Vuosi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Toukokuu | Kesä | Heinä | ELO | Syys | Loka | Nov | Joulu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 198 | 198 | 198 | 538 | 538 | 538 | 582 | 582 | 582 | 227 | 227 | 227 | 4,636 |
2019 | 1,088 | 1,429 | 1,277 | 640 | 499 | 399 | 5,332 | ||||||
2018 | 1,690 | 1,690 |
*** tämä valmistaja julkaisee nyt vain neljännesvuosittain numeroita näille markkinoille. Kuukausittaiset luvut voivat olla keskiarvoja.
Myyntitulokset-Meksiko-Mustang
Vuosi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Toukokuu | Kesä | ELO | Syys | Nov | Joulu | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 95 | 102 | 90 | 26 | 36 | 43 | 40 | 54 | 36 | 39 | 52 | 35 | 648 |
2019 | 91 | 80 | 125 | 218 | 125 | 133 | 132 | 106 | 100 | 103 | 131 | 120 | 1,464 |
2018 | 92 | 127 | 189 | 189 | 252 | 188 | 182 | 175 | 115 | 152 | 129 | 132 | 1,922 |
2017 | 216 | 123 | 339 |
Myyntitulokset-Etelä-Korea-Mustang
Vuosi | Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Toukokuu | Kesä | ELO | Syys | Nov | Joulu | Yhteensä | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 70 | 44 | 63 | 67 | 63 | 60 | 64 | 62 | 114 | 23 | 0 | 62 | 692 |
2019 | 98 | 81 | 72 | 99 | 73 | 100 | 41 | 59 | 139 | 112 | 68 | 61 | 1,003 |
2018 | 33 | 25 | 37 | 133 | 160 | 98 | 87 | 93 | 30 | 72 | 51 | 96 | 915 |
2017 | 85 | 65 | 43 | 193 |
myyntitulokset-USA-Mustang
* * * tämä valmistaja julkaisee nyt vain neljännesvuosittain lukuja näille markkinoille. Kuukausittaiset luvut voivat olla keskiarvoja.
lisää Ford Mustangista löydät Ford Mustang-uutisosiostamme.
muistiinpanot:
- Ford Mustangin myyntiin kuuluvat Mustang-kaksioviset mallit sekä niiden mahdolliset muunnelmat ja osamallit. Myyntiluvuissa ei ole mukana Mustang Mach-E: tä, joka ilmoitetaan erikseen tässä.
- markkinatieto (maa) eritelty.
- Ford Authorityn ja Motrolixin eri lähteistä kokoamat myyntitiedot.
- jos havaitset epätarkkuuksia, ilmoita meille tästä.
Ford Mustang Photos
Click to expand
Click to contract
Sponsoroidut Linkit