America the Beautiful Quarters-ohjelma alkoi vuonna 2010 ja jatkuu vuoteen 2021. Quarters-sarjassa on 56 erilaista käänteismallia, jotka ovat Yhdysvaltain, Columbian piirikunnan ja viiden Yhdysvaltain territorion kansallispuistojen ja kansallisten kohteiden vertauskuvia. Jokaisella vuosineljänneksellä on eri rahapajat, julkaisema United States Mint, joka tuottaa niitä.
seuraavan neljännesvälierän pitäisi olla saatavilla maaliskuuhun 2015 mennessä. Heillä on luvut ensimmäisestä viidestä vuoden 2015 amerikkalaisesta the Beautiful Quartersista. Se kunnioittaa Homestead National Monument of Americaa Nebraskassa. 25-senttisen kappaleen levikki on 9. helmikuuta 2015.
joulukuu 2014 rahapajan päivitys: Yhdysvaltain rahapaja on julkaissut rahapajan vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana kunnioittaen Evergladesin kansallispuistoa Floridassa. Sen yhteensä 300,001,200 on kuudenneksi korkein sarja Amerikan kaunis neljäsosaa, takana:
- 2013 Mount Rushmoren kortteli 504.2 miljoonaa
- 2014 Arches National Park Quarters at 465,6 miljoonaa
- 2014 Great Sands Dunes Quarters at 331,4 miljoonaa
- 2014 Shenandoah National Park Quarters at 310,6 miljoonaa
- 2012 Denali National Park Quarters at 302 miljoonaa
tähän mennessä on tuotettu yhteensä 4 341 607 200 neljännestä. Seuraavassa kuviossa on esitetty tämänhetkiset jaottelut maakohtaisesti ja vuosittain.
America the Beautiful Quarter Mintages by Year
vuosi | sijainti | kansallispuisto tai kansallispuisto | Denverin rahapajat | Philadelphian rahapajat | rahapajat yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
2010 America the Beautiful Quarters |
|||||
Arkansas | Hot Springsin kansallispuisto | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
Wyoming | Yellowstonen kansallispuisto | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
Kalifornia | Yosemiten kansallispuisto | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
Arizona | Grand Canyonin kansallispuisto | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
Oregon | Mount Hoodin kansallispuisto | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
347,000,000 | |||||
2011 Amerikka Kaunis Neljännekset |
|||||
Pennsylvania | Gettysburgin Sotilaspuisto | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
Montana | Glacierin Kansallispuisto | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | |
Washington | Olympic National Park | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
Mississippi | Vicksburg National Military Puisto | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
Oklahoma | Chickasaw National Recreation | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
391,200,000 | |||||
2012 America the Beautiful Quarters |
|||||
Puerto Rico | El Yunquen kansallismetsä | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
New Mexico | Chacon Kulttuuri Kansallinen Historiallinen Puisto | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
Maine | Acadian Kansallispuisto | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | |
Havaiji | Havaijin Tulivuorten Kansallispuisto | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
Alaska | Denalin Kansallispuisto | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
568,006,000 | |||||
2013 America the Beautiful Quarters |
|||||
New Hampshire | White Mountain Forest | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
Ohio | Perryn voitto | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
Nevada | Great Basinin kansallispuisto | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
Maryland | Fort McHenry National Monument | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
Etelä-Dakota | Mount Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
1,455,200,000 | |||||
2014 America the Beautiful Quarters |
|||||
Tennessee | Great Smoky Mountains | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
Virginia | Shenandoahin Kansallispuisto | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
Utah | Archesin Kansallispuisto | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
Colorado | Great Sand Dunesin Kansallispuisto | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
Florida | Evergladesin Kansallispuisto | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
1,580,201,200 | |||||
2015 America the Beautiful Quarters |
|||||
Nebraska | Homestead National Monument | ||||
Louisiana | Kisatchien kansallismetsä | ||||
North Carolina | Blue Ridge Parkway | ||||
Delaware | Bombay Hook Wildlife Refuge | ||||
New York | Saratogan kansallinen historiallinen puisto | ||||
2016 America the Beautiful Quarters |
|||||
Illinois | Shawneen kansallispuisto | ||||
Kentucky | Cumberland Gap Historical Park | ||||
Länsi Virginia | Harpers Ferry Historical Park | ||||
Pohjois-Dakota | Theodore Roosevelt Park | ||||
Etelä-Carolina | Fort Sumter National Monument | ||||
2017 America the Beautiful Quarters |
|||||
Iowa | Effigy Mounds National Monument | ||||
District of Columbia | Frederick Douglass Historic Site | ||||
Missouri | Ozark National Scenic Riverways | ||||
New Jersey | Ellis Island National Monument | ||||
Indiana | George Rogers Clark National Historical Park | ||||
2018 America the Beautiful Quarters |
|||||
Michigan | Pictured Rocks National Lakeshore | ||||
Wisconsin | Apostle Islands National Lakeshore | ||||
Minnesota | Voyageursin kansallispuisto | ||||
Georgia | Cumberland Islandin kansallinen merenranta | ||||
Rhode Island | Block Island National Wildlife Refuge | ||||
2019 America the Beautiful Quarters |
|||||
Massachusetts | Lowell National Historical Park | ||||
Pohjois-Mariaanit | American Memorial Park | ||||
Guam | sota Tyynenmeren Kansallishistoriallisessa puistossa | ||||
Texas | San Antonio Missions National Historical Park | ||||
Idaho | Frank Church River of no Return Wilderness | ||||
2020 America the Beautiful Quarters |
|||||
Amerikan Samoa | Amerikan Samoan kansallispuisto | ||||
Connecticut | Weir Farm National Historic Site | ||||
U. S. Neitsytsaaret | Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve | ||||
Vermont | Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park | ||||
Kansas | Tallgrass Prairie National Preserve | ||||
2021 America the Beautiful Quarters |
|||||
Alabama | Tuskegee Airmen National Historic Site | ||||