Ercole (pronuncia ˈhːːrkjliliːz) è il nome latino di una grande costellazione (in realtà si estende per circa 57 gradi in tutto il cielo) situata a nord dell’equatore celeste. Come tale, è più facilmente visibile dall’emisfero settentrionale.
In lingua inglese questa costellazione è anche conosciuta come “Hercules” mentre nei testi astronomici e nella letteratura questa costellazione è spesso abbreviata come “Her” (secondo lo standard dell’Unione Astronomica Internazionale – IAU) o come “Herc” (secondo una convenzione di denominazione utilizzata dalla NASA).
Il genitivo latino del nome della costellazione è “Herculis” (pronunciato ˈhːːrkjllɪs)ed è usato per identificare alcune delle stelle più luminose di questa costellazione in base alla convenzione di denominazione delle stelle Bayer o Flamsteed. Per esempio:α Herculis( la stella più luminosa di Ercole basata sul catalogo Bayer); or23 Herculis (la 23a stella nella costellazione di Ercole basata sul catalogo Flamsteed).
Risorse disponibili per Hercules
- Mappa del cielo di Hercules
- Controlla la visibilità di Hercules dalla tua posizione
- Le stelle più luminose di Hercules. Vedi anche l’elenco completo delle stelle a Ercolepiù luminoso di magnitudine 6,5.
- Top oggetti del cielo profondo in Ercole. Vedi anche l’elenco completo degli oggetti Messier, NGC e IC in Hercules.
Mappa celeste della costellazione di Ercole
Qui forniamo una mappa celeste semplificata della costellazione di Ercole.In alternativa è possibile localizzare Ercole nel cielo notturno utilizzando il nostro Planetario Interattivo online.
Visibilità della Costellazione di Ercole
Posizione: Greenwich, Regno Unito
Latitudine: 51° 28′ 47″ N
Longitudine: 0° 00′ 00″ E
Fuso orario: Europe/London
Oggi Hercules aumento, di transito e di impostare i tempi di fromGreenwich, Regno Unito sono i seguenti (tutti gli orari sono relativi al fuso orario locale Europe/London):
I tempi di salita e di set qui forniti sono solo indicazioni direzionali e si riferiscono a un punto approssimativamente posto al centro della costellazione. In caso di costellazioni molto grandi (come Ercole in realtà è)questi tempi possono avere poca rilevanza.
Stelle luminose nella Costellazione di Ercole
La tabella seguente elenca le prime 20 stelle più luminose nella costellazione di Ercole.Vedi anche il completoelista di 259 stelle più luminose di magnitudine 6.5 (approssimativo) nella costellazione di Ercole. Clicca su ogni stella per vedere maggiori dettagli su di esso.
HR Numero(*) | Star denominazione | nome proprio | magnitudine | Colore | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR6148 | β Herculis | Kornephoros | 2.77 | ⬤ | Variabile; Doppio; | |
HR6212 | ζ Herculis | 2.81 | ⬤ | Variabile; Doppio; | ||
HR6410 | δ Herculis | Sarin | 3.14 | ⬤ | Variabile; Più; | |
HR6418 | π Herculis | 3.16 | ⬤ | Variabile; | ||
HR6623 | µ Herculis | 3.42 | ⬤ | Più; | ||
HR6406 | α1 Herculis | Rasalgethi | 3.48 | ⬤ | Variabile; Più; | |
HR6220 | η Herculis | 3.53 | ⬤ | Variabile; Doppio; | ||
HR6703 | ξ Herculis | 3.7 | ⬤ | Variabile; | ||
HR6095 | γ Herculis | 3.75 | ⬤ | Variabile; Più; | ||
HR6588 | ι Herculis | 3.8 | ⬤ | Variabile; Doppio; | ||
HR6779 | ο Herculis | 3.83 | ⬤ | Variabile; | ||
HR6895 | 109 Herculis | 3.84 | ⬤ | Variabile; Doppio; | ||
HR6695 | θ Herculis | 3.86 | ⬤ | Variabile; | ||
HR6092 | τ Herculis | 3.89 | ⬤ | Variabile; Doppio; | ||
HR6324 | ε Herculis | 3.92 | ⬤ | |||
HR7061 | 110 Herculis | 4.19 | ⬤ | Variabile; Più; | ||
HR6168 | σ Herculis | 4.2 | ⬤ | Variabile; Doppio; | ||
HR6023 | φ Herculis | 4.26 | ⬤ | Variabile; | ||
HR6787 | 102 Herculis | 4.36 | ⬤ | Doppio; | ||
HR7069 | 111 Herculis | 4.36 | ⬤ | Più; | ||
…vai al completoelista di 259stelle luminose nella costellazione di Ercole |
(*) HR sta per Harvard Revised Bright Star Catalogue, che è anche conosciuto come Yale Catalogue of Bright Stars.
Oggetti del cielo profondo nella Costellazione di Ercole
La tabella seguente elenca i 20 oggetti del cielo profondo più luminosi nella costellazione di Ercole.Vedi anche l’elenco completo di 311 oggetti del cielo profondonella costellazione di Ercole. L’elenco comprende gli oggetti del Messier, del Nuovo Catalogo generale (NGC) e del Catalogo Indice (IC).
Nome | Tipo | Grandezza | |
---|---|---|---|
Messier 13 (Hercules Ammasso Globulare) | Ammasso Globulare | 5.8 (V) | |
Messier 92 | Globular Cluster | 6.52 (V) | |
NGC 6210 | Planetary Nebula | 9.65 (V) | |
NGC 6229 | Globular Cluster | 9.86 (V) | |
IC 4593 | Planetary Nebula | 10.7 (V) | |
NGC 6482 | Galaxy | 11.45 (V) | |
NGC 6207 | Galaxy | 11.65 (V) | |
NGC 6166 | Galaxy | 11.78 (V) | |
NGC 6389 | Galaxy | 12.39 (V) | |
NGC 6239 | Galaxy | 12.45 (V) | |
NGC 6574 | Galaxy | 12.5 (B) | |
NGC 6500 | Galaxy | 12.54 (V) | |
NGC 6555 | Galaxy | 12.7 (B) | |
NGC 6181 | Galaxy | 12.7 (B) | |
NGC 6599 | Galaxy | 12.82 (V) | |
NGC 6058 | Nebulosa Planetaria | 12.9 (V) | |
NGC 6052 NED01 | Galaxy | 13 (V) | |
NGC 6550 | Galaxy | 13.1 (B) | |
NGC 6632 | Galaxy | 13.2, lettera B) | |
NGC 6155 | Galassia | 13,2 (B) | |
…vai al completoelista di 311oggetti del cielo profondo nella costellazione di Ercole |