Privilegio di Stile | ||
---|---|---|
IATA P6 |
ICAO PVG |
Nominativo PRIVILEGI |
Compagnia Aerea Nome Completo | Privilegio Líneas Aéreas S. A. | |
Paese | Spagna | |
compagnia Aerea Fondata | 2003 | |
Base / Hub Principale | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
La Dimensione della flotta | 3 Aerei (+ 1 Su Ordinazione/Previsto) | |
Età Media della Flotta 1 | A 24,9 Anni | |
Sito Ufficiale | privilegestyle.com |
Ultimo aggiornamento Feb 03, 2021
Flotta Matrice
per il Tipo di Aeromobile | Corrente | Futuro 2 | Storico | Avg. Età | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Servizio | Parcheggiata | Totale | |||||
Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Anni | 2 | |||
Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Anni | 2 | |||
Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Anni | 1 | |||
Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 Anni | 1 | |||
Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Totale | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 Anni | 7 |
Flotta List
- Attuale Flotta
- Storico Flotta
- Colori Speciali, Adesivi
Disclaimer
1 L’età media della flotta è basato sulla nostra calcoli e possono differire da altre figure. Solo i tipi di aeromobili supportati che sono attivi con questa compagnia aerea sono inclusi nei calcoli. Si prega di fare riferimento all’elenco della flotta corrente per vedere l’età individuale di ciascun aeromobile.
2 I record futuri includono solo aeromobili di nuova costruzione vicini alla consegna e consegne di seconda mano previste. Essi non includono tutti gli ordini in sospeso come riportato dai produttori di aeromobili.