Negativo Valenza Sistemi
Costruire/Subconstruct | Geni Avviso |
Molecole | Celle | Circuiti | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minaccia Acuta (“Paura”) | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Potenziale Minaccia (“Ansia”) | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Sostenuta Minaccia | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Perdita | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Frustrative Nonreward | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi |
Valenza Positiva Sistemi
Costruire/Subconstruct | Geni Avviso |
Molecole | Celle | Circuiti | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricompensa Reattività | Ricompensa Attesa | Elementi | |||||||
la Risposta Iniziale a Ricompensa | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
Ricompensa di Sazietà | Elementi | ||||||||
Premiare l’Apprendimento | Probabilistica e di Apprendimento di Rinforzo | Elementi | |||||||
Errore di Previsione di Ricompensa | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Abitudine – PVS | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Ricompensa di Valutazione | Ricompensa (probabilità) | Elementi | |||||||
Ritardo | Elementi | ||||||||
Sforzo | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi |
I Sistemi Cognitivi
Costruire/Subconstruct | Geni Avviso |
Molecole | Celle | Circuiti | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attenzione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Percezione | Percezione Visiva | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |
Percezione Uditiva | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Olfattivo/Somatosensoriale, Multimodale, Percezione | Elementi | ||||||||
Memoria Dichiarativa | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Lingua | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
Controllo Cognitivo | Obiettivo di Selezione; l’Aggiornamento, la Rappresentazione e la Manutenzione ⇒ Focus 1 di 2 ⇒ Obiettivo di Selezione | Elementi | Elementi | Elementi | |||||
Obiettivo di Selezione; L’aggiornamento, la Rappresentazione e la Manutenzione ⇒ Focus 2 di 2 ⇒ l’Aggiornamento, la Rappresentazione e la Manutenzione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Risposta di Selezione; Inibizione/Soppressione ⇒ Focus 1 di 2 ⇒ Risposta di Selezione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Risposta Di Selezione; Inibizione/Soppressione ⇒ Focus 2 di 2 ⇒ Inibizione/Soppressione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
il Monitoraggio delle Prestazioni | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Memoria Di Lavoro | Manutenzione Attiva | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Flessibile Aggiornamento | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
Limitata Capacità Di | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||||
Interferenze Di Controllo | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi |
Processi Sociali
Costruire/Subconstruct | Geni Avviso |
Molecole | Celle | Circuiti | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l’Appartenenza e l’Attaccamento | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Comunicazione Sociale | Ricezione di Il viso di Comunicazione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |
Produzione di Viso Comunicazione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
Reception, camere Non-Facciale Comunicazione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
la Produzione di Non-Facciale Comunicazione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||||
la Percezione e la Comprensione di Sé | Agenzia | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
La Conoscenza Di Sé | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
la Percezione e la Comprensione di Altri | caratteristica animata Percezione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
Azione Percezione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
La Comprensione Degli Stati Mentali | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi |
Eccitazione e Sistemi di Regolamentazione
Costruire/Subconstruct | Geni Avviso |
Molecole | Celle | Circuiti | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eccitazione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Ritmi Circadiani | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||
Sonno-Veglia | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi |
Sensitivo-Motoria Sistemi
Costruire/Subconstruct | Geni Avviso |
Molecole | Celle | Circuiti | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azioni motorie | Azione di Pianificazione e Selezione | Elementi | Elementi | Elementi | |||||
Sensitivo-Motoria Dinamica | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
Iniziazione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||||
Esecuzione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
l’Inibizione e la Cessazione | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||
Agenzia e la Proprietà | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | |||||
Abitudine – Sensitivo-Motoria | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | Elementi | ||||
Innata Modelli Di Motore | Elementi | Elementi | Elementi |