ナンシー・ウィーゼンフェルド(Nancy Wiesenfeld、1960年5月15日-)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の実業家。 彼女は有名なLes Moonvesの元配偶者であることが知られています。 CBSコーポレーションの最高経営責任者は、1978年12月17日に彼女の最初の配偶者と結婚しました。 しかし、個人的な違いのために、彼らは2004年12月10日に離婚しました。
彼らにはこの壊れた関係から3人の子供がいます。 レスリー-ムーンヴスの息子の名前はマイケル(9月生まれ、1988年)とアダムである。 また、サラ-ムーンヴス(Wマガジン-スタイル-ディレクター)という一人の娘がいる。
レスリー-ムーンヴスとジュリー-チェン(二番目の妻)。
68歳のCBS CEOは、2009年9月24日に彼の2番目の配偶者「Julie Chen(アメリカのテレビパーソナリティ)」と結婚しました。 チャーリー-ムーンヴス(Charlie Moonves、2009年-)は、3人目の息子の名である。
内容
Nancy Wiesenfeld伝記、年齢、両親&初期の生活

Nancy Wiesenfeldは1960年5月15日、米国カリフォルニア州で生まれました。 2018年現在、レスリー-ムーンヴスの妻の年齢は約58歳である。 彼女は白人の白人民族グループに属しています。
子供の頃はダンスがとても好きだった。 したがって、彼女の両親は彼女がダンスのクラスに行くことを許可しています。
彼女はまた、彼女の学校教育を完了するために彼女の妹と一緒に彼女の高校に出席しています。 その後、彼女はカリフォルニア大学で芸術の学位を卒業しました。
私生活、彼氏&子供

彼女の個人的な生活によると、彼女は現在、彼女の第二の配偶者と結婚しています。 彼女はロサンゼルスの彼女の住居の家で彼女の家族と娘のサラと一緒に住んでいます。
Nancy Wiesenfeldウィキペディア(Leslie Moonves配偶者)年齢、子供、純資産、両親、離婚&詳細

| 個人生活情報 | ||
|---|---|---|
| 完全な出生名 | ナンシー*ヴィーゼンフェルド。 | |
| ニックネーム | ナンシー。 | |
| 実業家として働いています。 | ||
| 年齢 | 58歳(2018年現在)。 | |
| 誕生日(DOB)、誕生日 | 1960年5月15日。 | |
| 出身地/出身地 | 米国カリフォルニア州。 | |
| 国籍 | アメリカ人。 | |
| 市民権 | アメリカ合衆国。 | |
| 性別 | 女性。 | |
| 星のサイン(星座) | おうし座。 | |
| エスニシティ | 白人白人。 | |
| 宗教 | キリスト教。 | |
| 現在の居住地 | カリフォルニア州ロサンゼルス。 | |
| レスリー-ムーンヴスの前妻(17歳、1978年結婚-10歳、2004年離婚)で有名。 | ||
| 物理統計 | ||
| 高さ(背の高い) | 足&インチ:5’6″。 センチ:167センチ。 メートル:1.67メートル. |
|
| 体重 | キロ:55キロ。 ポンド:121ポンド。 |
|
| ブラサイズ | 33B. | |
| ボディ測定(胸-ウエスト-ヒップ) | 34-26-35。 | |
| 靴のサイズ(米国) | ||
| タトゥーの詳細? | なし。 | |
| アイカラー | ブルー。 | |
| ヘアカラー | ブラウン。 | |
| 家族 | ||
| 親<7375><1110>父:名前が見つかりません。 母:更新します。 |
||
| 兄弟 | 兄弟:な。 姉:なし。 |
|
| 有名な親戚 | 知られていない | |
| ナンシー-ヴィーゼンフェルト& | ||
| 婚姻状況 | 二度結婚しました。 | |
| 出会い系の歴史? | 彼女の新しいパートナーとの関係で。 | |
| ボーイフレンド | 名前は利用できません。 | |
| 夫名 | な。 | |
| 元配偶者 | Les Moonves(CBS CorporationのCEO)。 | |
| 息子 | アダムとマイケル(9月生まれ、1988年)。 | |
| 娘 | サラ・ムーンヴス(1984年11月26日生まれ):Wマガジンのスタイルディレクター。 | |
| 教育 | ||
| 最高の資格 | 芸術の学位を卒業しました。 | |
| 学校 | 高校。 | |
| カレッジ/大学 | カリフォルニア大学。 | |
| 趣味&好きなもの | ||
| 好きな有名人 | 俳優:ジョニー-デップ。 女優:ジェニファー-アニストン |
|
| 好きな色 | ピンク。 | |
| ショッピング、旅行をするのが大好きです。 | ||
| 好きな食べ物 | 海の食べ物。 | |
| ナンシー-ヴィーゼンフェルト純資産 | ||
| 純資産 | 255,000米ドル(2018年現在)。 | |
| 給与 | が更新されます。 | |
| 連絡先の詳細 | ||
| 事務所の住所 | 不明 | |
| ホーム詳細 | 不明 | |
| 携帯電話番号 | ||
| メールアドレス | はすぐに更新されます。 | |
| 公式サイト | は利用できません。 | |
| ソーシャルメディアアカウント | ||
| フェイスブック | Facebook.com/ | |
| Instagramアカウント | Instagram.Com/Jp/Instagram.Com/???????????com(コムコム)/ | |
| Twitter.com/ | ||
レスリー-ムーンヴスの妻

- 2003年4月、レスリー・ムーンヴスと離婚したが、ジュリー・チェン(初期の番組レポーター)との不倫関係が原因であった。
- 58歳の女性も、彼女のビジネスからのお金の良い量です。
- 彼女はまた、カリフォルニア州ロサンゼルスに新しい家を購入した。 そのプロパティの正味値はまだ検討中です。
- ナンシー-ヴィーゼンフェルドの純資産は255,000ドル(約)である。)、2018年現在。
- 彼女は友人や家族と質の高い時間を過ごすのが大好きです。