Privilege Stijl | ||
---|---|---|
IATA P6 |
ICAO PVG |
Roepnaam VOORRECHT |
Luchtvaartmaatschappij Volledige Naam | Voorrecht Lýneas Aéreas S. A. | |
Land | Spanje | |
Luchtvaartmaatschappij Opgericht | 2003 | |
Base / Main Hub | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
Omvang van de vloot | 3 Vliegtuigen (+ 1 Op Bestelling/Gepland) | |
de Gemiddelde Leeftijd van de Vloot 1 | 24.9 Jaar | |
Officiële Site | privilegestyle.com |
laatst bijgewerkt op Feb 03, 2021
Fleet Matrix
type luchtvaartuig | Huidig | Future 2 | Historic | Avg. Leeftijd | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Service | Geparkeerde | Totaal | |||||
Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Jaar | 2 | |||
Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Jaar | 2 | |||
Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Jaar | 1 | |||
Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 Jaar | 1 | |||
Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Totaal | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 Jaar | 7 |
Vloot Lijst
- Huidige Vloot
- Historische Vloot
- Speciale Kleuren / Stickers
Disclaimer
1 De gemiddelde leeftijd van de vloot is gebaseerd op eigen berekeningen en kan afwijken van de andere cijfers. Alleen ondersteunde vliegtuigtypes die bij deze luchtvaartmaatschappij actief zijn, worden in de berekeningen opgenomen. Raadpleeg de huidige vlootlijst om de individuele leeftijd van elk vliegtuig te zien.
2 toekomstige records omvatten alleen nieuw gebouwde vliegtuigen die dicht bij de levering liggen en verwachte tweedehandse leveringen. Zij omvatten niet alle uitstaande orders zoals gerapporteerd door vliegtuigfabrikanten.