Negatieve Valentie-Systemen
| Bouwen/Subconstruct | Genen Merk |
Moleculen | Cellen | Circuits | Fysiologie | Gedrag | Self-Rapport | Paradigma’ s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acute Dreiging (“Angst”) | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Potentiële Bedreiging (“Angst”) | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | Elementen | |||
| De Aanhoudende Dreiging | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Verlies | Elementen | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Frustrative Nonreward | Elementen | Elementen | Elementen | – Elementen | Elementen | ||||
Positieve Valentie-Systemen
| Bouwen/Subconstruct | Genen Merk |
Moleculen | Cellen | Circuits | Fysiologie | Gedrag | Self-Rapport | Paradigma ‘ S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beloning Responsiviteit | Beloning Verwachting | Elementen | |||||||
| Eerste Reactie op Beloning | Elementen | Elementen | Elementen | – Elementen | Elementen | ||||
| Beloning Verzadiging | Elementen | ||||||||
| Beloning Leren | Probabilistische en Reinforcement Learning | Elementen | |||||||
| Beloning voorspelfout | Elementen | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Gewoonte – PVS | Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Beloning Waardering | Beloning (kans) | Elementen | |||||||
| Vertraging | Elementen | ||||||||
| Inspanning | Elementen | Elementen | Elementen | Elementen | |||||
Cognitieve Systemen
| Bouwen/Subconstruct | Genen Merk |
Moleculen | Cellen | Circuits | Fysiologie | Gedrag | Self-Rapport | Paradigma ‘ S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandacht | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | |||
| Perceptie | Visuele Waarneming | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |
| Auditieve Perceptie | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Olfactorische/Somatosensorische/Multimodaal/Waarneming | Elementen | ||||||||
| Declaratieve Geheugen | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Taal | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | ||||
| cognitieve controle | Doelselectie; bijwerken, representatie en onderhoud Focus Focus 1 van 2 ⇒ Doelselectie | elementen | elementen | elementen | |||||
| selectie van doelen; Het bijwerken van de Vertegenwoordiging, en het Onderhoud ⇒ Focus 2 van 2 ⇒ Bijwerken, Vertegenwoordiging en Onderhoud | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Reactie Selectie; Remming/Onderdrukking ⇒ Focus 1 van 2 ⇒ Antwoord Selectie | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Reactie Selectie; Remming/Onderdrukking ⇒ Focus 2 van 2 ⇒ Remming/Onderdrukking | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Performance Monitoring | Elementen | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Werkgeheugen | Actief Onderhoud | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Flexibele Bijwerken | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | ||||
| Beperkte Capaciteit | Elementen | Elementen | Elementen | Elementen | |||||
| Interferentie Controle | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | ||||
Sociale Processen
| Bouwen/Subconstruct | Genen Merk |
Moleculen | Cellen | Circuits | Fysiologie | Gedrag | Self-Rapport | Paradigma ‘ s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiting en Bevestiging | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Sociale Communicatie | Receptie van Gezichts-Communicatie | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |
| de Productie van het Gezicht Communicatie | Elementen | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||||
| de Receptie van Niet-Gezichts-Communicatie | Elementen | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| de Productie van Niet-Gezichts-Communicatie | Elementen | Elementen | – Elementen | Elementen | |||||
| Waarneming en het Begrip van het Zelf | Agentschap | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||||
| Zelf-Kennis | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Waarneming en het Begrip van Anderen | Animacy Perceptie | Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | ||||
| Actie Perceptie | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||
| Het Begrijpen Van Mentale Toestanden | Elementen | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||||
Opwinding en Regelgeving
| Bouwen/Subconstruct | Genen Merk |
Moleculen | Cellen | Circuits | Fysiologie | Gedrag | Self-Rapport | Paradigma ‘ S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opwinding | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | ||
| Circadiane Ritmes | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
| Slaap-Wakker | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | ||
Sensorische Systemen
| Bouwen/Subconstruct | Genen Merk |
Moleculen | Cellen | Circuits | Fysiologie | Gedrag | Self-Rapport | Paradigma ‘ s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Acties | Action Planning en Selectie | Elementen | Elementen | Elementen | |||||
| De Sensomotorische Dynamics | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | ||||
| Initiatie | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||||
| Uitvoering | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | ||||
| Remming en Beëindiging | Elementen | – Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | Elementen | |||
| Agentschap en Eigendom | Elementen | – Elementen | – Elementen | Elementen | |||||
| Gewoonte – De Sensomotorische | Elementen | Elementen | Elementen | – Elementen | Elementen | ||||
| Aangeboren Motorische Patronen | Elementen | – Elementen | Elementen | ||||||