program America The Beautiful Quarters rozpoczął się w 2010 roku i będzie trwał do 2021 roku. Seria quarter będzie zawierać 56 różnych wzorów rewersów, które są emblematyczne dla parków narodowych i miejsc narodowych w USA, Dystrykcie Kolumbii i pięciu terytoriach USA. Każdy kwartał będzie miał różne mennice, jak publikuje Mennica Stanów Zjednoczonych, która je produkuje.
kolejna partia kwartalnych min powinna być dostępna do marca 2015 roku. Będą mieli dane na pierwszy z pięciu 2015 American the Beautiful Quarters. Honoruje Homestead National Monument of America w Nebrasce. 25-centowy utwór ma datę premiery w obiegu 9 lutego 2015 roku.
grudzień 2014 Mintages aktualizacja: Mennica Stanów Zjednoczonych wydała mintages aż do ostatniego kwartału 2015 honorującego Park Narodowy Everglades na Florydzie. Jego suma 300 001 200 jest szóstym Najwyższym w serii America The Beautiful Quarters, za:
- 2013 Kwatera Mount Rushmore na 504.2 mln
- 2014 Arches National Park Quarters na 465,6 mln
- 2014 Great Sands Dunes Quarters na 331,4 mln
- 2014 Shenandoah National Park Quarters na 310,6 mln
- 2012 Denali National Park Quarters na 302 mln
do tej pory wyprodukowano łącznie 4 341 607 200 kwartałów. Poniższy wykres przedstawia aktualne podziały według kraju i roku.
America the Beautiful Quarter Mintages by Year
rok | lokalizacja | Denver Mintages | Philadelphia Mintages | ||
---|---|---|---|---|---|
2010 America the Beautiful | |||||
Arkansas | Park Narodowy Hot Springs | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
Wyoming | Park Narodowy Yellowstone | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
California | Park Narodowy Yosemite | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
Arizona | Park Narodowy Wielkiego Kanionu | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
Oregon | Mount Hood National Forest | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
347,000,000 | |||||
2011 America the Piękne | |||||
Pennsylvania | Gettysburg Military Park | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
Montana | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | ||
Washington | Olympic National Park | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
Mississippi | Park | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
Oklahoma | Chickasaw National Recreation | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
391,200,000 | |||||
2012 America the Beautiful | |||||
Puerto Rico | El Yunque National Forest | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
Nowy Meksyk | Chaco Culture National Historical Park | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
Maine | Park Narodowy Acadia | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | |
Hawaii | Hawaii Volcanoes National Park | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
Alaska | Park Narodowy Denali | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
568,006,000 | |||||
2013 Ameryka piękna | |||||
New Hampshire | White Mountain Forest | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
Ohio | zwycięstwo Perry ’ ego | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
Nevada | Park Narodowy Great Basin | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
Maryland | Fort Mchenry National Monument | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
Dakota Południowa | Mount Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
1,455,200,000 | |||||
2014 America the Beautiful | |||||
Tennessee | Great Smoky Mountains | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
Virginia | Shenandoah National Park | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
Utah | Arches National Park | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
Kolorado | Park Narodowy Great Sand Dunes | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
Floryda | Park Narodowy Everglades | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
1,580,201,200 | |||||
2015 America the Beautiful | |||||
Nebraska | |||||
Louisiana | Kisatchie National Forest | ||||
Karolina Północna | Blue Ridge Parkway | ||||
Delaware | Bombay Hook Wildlife Refuge | ||||
Nowy Jork | Saratoga National Historical Park | ||||
2016 America the Beautiful | |||||
Illinois | Shawnee National Forest | ||||
Kentucky | Cumberland Gap Historical Park | ||||
Zachód Virginia | Harpers Ferry Historical Park | ||||
Dakota Północna | Theodore Roosevelt Park | ||||
Karolina Południowa | Fort Sumter National Monument | ||||
2017 America the Beautiful | |||||
Iowa | Effigy Mounds National Monument | ||||
District Of Columbia | Frederick Douglass Historic Site | ||||
Missouri | Ozark National Scenic Riverways | ||||
New Jersey | Ellis Island National Monument | ||||
Indiana | George Rogers Clark National Historical Park | ||||
2018 America the Beautiful Quarters |
|||||
Michigan | |||||
Wisconsin | |||||
Minnesota | Park Narodowy Voyageurs | ||||
Georgia | Cumberland Island National Seashore | ||||
Rhode Island | Block Island National Wildlife Refuge | ||||
2019 America the Beautiful | |||||
Massachusetts | |||||
Mariany Północne | American Memorial Park | ||||
Guam | War in the Pacific National Historical Park | ||||
Texas | San Antonio Missions National Historical Park | ||||
Idaho | Frank Church River of No Return Wilderness | ||||
2020 America the Beautiful | |||||
Samoa Amerykańskie | Park Narodowy Samoa Amerykańskiego | ||||
Connecticut | |||||
USA Wyspy Dziewicze | Salt River Bay National Historical Park and Ecological Preserve | ||||
Vermont | Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park | ||||
Kansas | Tallgrass Prairie National Preserve | ||||
2021 America the Beautiful | |||||
Alabama | Tuskegee Airmen National Historic Site | ||||