negativa Valenssystem
| konstruera / Underkonstruera | gener meddelande |
molekyler | celler | kretsar | fysiologi | beteende | självrapport | paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akut hot (”rädsla”) | element | element | element | element | element | element | element | ||
| potentiellt hot (”ångest”) | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |||
| Ihållande Hot | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |||
| Förlust | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |||
| Frustrativ Nonreward | Element | Element | Element | Element | Element | ||||
Positiva Valenssystem
| Konstruera / Underkonstruera | Gener Meddelande |
Molekyler | Celler | Kretsar | Fysiologi | Beteende | Självrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belöning Lyhördhet | Belöning Förväntan | element | |||||||
| första svaret på belöning | element | element | element | element | element | ||||
| belöning mättnad | element | ||||||||
| belöning lärande | probabilistisk och förstärkning lärande | element | |||||||
| Belöningsprediktionsfel | element | element | element | element | element | element | |||
| Habit-PVS | element | element | element | element | element | element | |||
| belöning värdering | belöning (Sannolikhet) | element | |||||||
| fördröjning | Element | ||||||||
| Ansträngning | Element | Element | Element | Element | |||||
Kognitiva System
| Konstruera / Underkonstruera | Gener Meddelande |
Molekyler | Celler | Kretsar | Fysiologi | Beteende | Självrapport | Paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppmärksamhet | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |||
| Perception | Visuell Perception | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |
| Auditiv Uppfattning | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | ||
| Lukt / Somatosensorisk / Multimodal / Perception | Element | ||||||||
| Deklarativt Minne | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | ||
| Språk | Element | Element | Element | Element | Element | ||||
| kognitiv kontroll | val av mål; Uppdatering, Representation och underhåll av mål 1 av 2 val av mål | element | element | element | |||||
| Målval; Uppdatering, Representation och underhåll fokus 2 av 2 uppdatering, Representation och underhåll | element | element | element | element | element | element | element | ||
| Svarsval; hämning / undertryckande av fokus för 1 av 2 svarsval för | element | element | element | element | element | element | element | ||
| svar urval; Hämning / hämning av 2 av 2 hämning/hämning av 2 | element | element | element | element | element | element | element | ||
| prestandaövervakning | element | element | element | element | element | element | |||
| arbetsminne | aktivt underhåll | element | element | element | element | Element | |||
| Flexibel Uppdatering | Element | Element | Element | Element | Element | ||||
| Begränsad Kapacitet | Element | Element | Element | Element | |||||
| Störningskontroll | Element | Element | Element | Element | element | ||||
| konstruera / Underkonstruera | gener meddelande |
molekyler | celler | kretsar | fysiologi | beteende | självrapport | paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anslutning och bilaga | element | element | element | element | element | element | element | ||
| Social kommunikation | mottagning av Facial kommunikation | element | element | element | element | element | element | element | |
| produktion av ansikts kommunikation | element | element | element | element | element | ||||
| mottagning av icke-Ansiktskommunikation | element | element | element | element | element | element | |||
| produktion av icke-ansikts kommunikation | element | element | element | element | |||||
| uppfattning och förståelse av själv | byrå | element | element | element | element | ||||
| självkännedom | element | element | element | element | element | element | |||
| uppfattning och förståelse för andra | Animacy Perception | element | element | element | element | ||||
| Action uppfattning | element | element | element | element | element | element | |||
| förstå mentala tillstånd | element | element | element | element | element | ||||
upphetsning och regleringssystem
| konstruera / Underkonstruera | gener meddelande |
molekyler | celler | kretsar | fysiologi | beteende | självrapport | paradigmer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| upphetsning | element | element | element | element | element | element | element | element | ||
| Dygnsrytmer | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |||
| Sömn-Vakenhet | Element | Element | Element | Element | Element | Element | Element | |||
Sensorimotoriska System
| Konstruera / Underkonstruera | Gener Meddelande |
Molekyler | Celler | Kretsar | fysiologi | beteende | självrapport | paradigmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motoråtgärder | handlingsplanering och urval | element | element | element | |||||
| sensorimotorisk dynamik | element | element | element | element | element | ||||
| inledande | element | element | element | element | |||||
| utförande | element | element | element | element | element | ||||
| hämning och uppsägning | element | element | element | element | element | element | |||
| byrå och ägande | element | element | element | Element | |||||
| Vana-Sensorimotorisk | Element | Element | Element | Element | Element | ||||
| Medfödda Motormönster | Element | Element | Element | ||||||