Hercules är det latinska namnet på en stor konstellation (i själva verket sträcker sig omkring 57 grader över himlen) belägen norr om den himmelska ekvatorn. Som sådan är det lättare synligt från norra halvklotet.
på engelska är denna konstellation också känd som ”Hercules” medan i astronomiska texter och litteratur förkortas denna konstellation ofta som ”henne” (enligt standarden för Internationella Astronomiska Unionen – IAU) eller som ”Herc” (enligt EN namnkonvention som används av NASA).
den latinska genitiv av konstellationen namnet är ”Herculis” (uttalas uscuh uscuskj uscuskl uscusk)och det används för att identifiera några av de ljusstarkaste stjärnorna i denna konstellation baserat på Bayer eller Flamsteed Star naming convention. Bl:Herculis (Hercules ljusaste stjärna baserat på Bayer-katalogen); or23 Herculis (den 23: e stjärnan i konstellationen Hercules baserat på Flamsteed-katalogen).
tillgängliga resurser för Hercules
- Sky diagram över Hercules
- kontrollera synlighet Hercules från din plats
- topp ljusstarkaste stjärnorna i Hercules. Se även den kompletta listan över stjärnor i Herculesljusare än magnitud 6.5.
- Top djup himmel objekt i Hercules. Se även den kompletta listan över Messier, NGC och IC-objekt i Hercules.
Sky diagram över Hercules konstellation
här ger vi en förenklad Sky diagram över Hercules konstellationen.Alternativt är det möjligt att lokalisera Hercules på natthimlen med hjälp avvårt interaktiva Planetarium Online.
synlighet av Hercules konstellation
plats: Greenwich, Storbritannien
Latitud: 51 oc 28 ’ 47 ”N
longitud: 0 oc 00′ 00 ” E
tidszon: Europa / London
dagens Hercules rise, transit och inställda tider frångreenwich, Storbritannien ärföljande (alla tider i förhållande till den lokala tidszonen Europa / London):
stignings-och uppsättningstiderna som anges här är bara riktningsindikationer och de hänvisar till en punkt ungefär placerad i mitten av konstellationen. Vid mycket stora konstellationer (som Hercules faktiskt är)kan dessa tider ha liten relevans.
ljusa stjärnor i Hercules konstellation
tabellen nedan visar de 20 ljusaste stjärnorna i Hercules konstellationen.Se även den fullständiga listan med 259 stjärnor ljusare än magnitud 6.5 (ungefärlig) i konstellationen Hercules. Klicka på varje stjärna för att se mer information om den.
HR nummer(*) | stjärnbeteckning | egennamn | visuell magnitud | färg | anmärkningar | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR6148 | Herculis för Etusivu | Kornephoros | 2.77 | ⬤ | variabel; Dubbel; | |
HR6212 | 2.81 | ⬤ | variabel; Dubbel; | |||
HR6410 | Herculis för Etusivu | Sarin | 3.14 | ⬤ | variabel; multipel; | |
HR6418 | 3.16 | ⬤ | variabel; | |||
HR6623 | 3.42 | ⬤ | flera; | |||
HR6406 | kambodj1 Herculis | Rasalgethi | 3.48 | ⬤ | variabel; Flera; | |
HR6220 | 3.53 | ⬤ | variabel; Dubbel; | |||
HR6703 | 3.7 | ⬤ | variabel; | |||
HR6095 | 3.75 | ⬤ | variabel; multipel; | |||
HR6588 | 3.8 | ⬤ | variabel; Dubbel; | |||
HR6779 | 3.83 | ⬤ | variabel; | |||
HR6895 | 109 Herculis | 3.84 | ⬤ | variabel; Dubbel; | ||
HR6695 | 3.86 | ⬤ | variabel; | |||
HR6092 | 3.89 | ⬤ | variabel; Dubbel; | |||
HR6324 | 3.92 | ⬤ | ||||
HR7061 | 110 Herculis | 4.19 | ⬤ | variabel; multipel; | ||
HR6168 | 4.2 | ⬤ | variabel; Dubbel; | |||
HR6023 | 4.26 | ⬤ | variabel; | |||
HR6787 | 102 Herculis | 4.36 | ⬤ | Dubbel; | ||
HR7069 | 111 Herculis | 4.36 | ⬤ | flera; | ||
…gå till komplett lista över 259ljusa stjärnor i konstellationen Hercules |
(*) HR står för Harvard Revised Bright Star Catalogue, som också är känd som Yale Catalogue of Bright Stars.
Deep Sky-objekt i Hercules konstellation
tabellen nedan visar de 20 ljusaste deep sky-objekten i Hercules konstellation.Se även den kompletta listan över 311 djupa himmelobjekti konstellationen Hercules. Listan innehåller objekt från Messier, New General Catalogue (NGC) och Index Catalogue (IC).
Namn | Typ | Magnitud | |
---|---|---|---|
Messier 13 (Hercules Klotformiga Kluster) | Klotformiga Kluster | 5.8 (V) | |
Messier 92 | Globular Cluster | 6.52 (V) | |
NGC 6210 | Planetary Nebula | 9.65 (V) | |
NGC 6229 | Globular Cluster | 9.86 (V) | |
IC 4593 | Planetary Nebula | 10.7 (V) | |
NGC 6482 | Galaxy | 11.45 (V) | |
NGC 6207 | Galaxy | 11.65 (V) | |
NGC 6166 | galax | 11,78 (V) | |
NGC 6389 | galax | 12,39 (V) | |
NGC 6239 | galax | 12,45 (V) | |
NGC 6574 | galax | 12,5 (B) | |
NGC 6500 | galax | 12,54 (V) | |
NGC 6555 | galax | 12.7 (B) | |
NGC 6181 | galax | 12,7 (B) | |
NGC 6599 | galax | 12,82 (V) | |
NGC 6058 | planetarisk nebulosa | 12,9 (V) | |
NGC 6052 NED01 | galax | 13 (V) | |
NGC 6550 | galax | 13.1 (B) | |
NGC 6632 | galax | 13.2 (B) | |
NGC 6155 | galax | 13,2 (B) | |
…gå till den fullständiga listan över 311deep sky-objekt i konstellationen Hercules |