Manchester United årlige indtægter er steget støt i løbet af de sidste par år, og nu er de den mest værdifulde fodboldklub i verden, der overhaler både Real Madrid og Barcelona. United genererede over 715 millioner kroner i omsætning 2018 og opnåede et overskud på 70 millioner kroner. United brugte dog 232 millioner på spillerlønninger sidste sæson den højeste i premier league, men med ændringen i transfer-og lønpolitik slipper United nogle af de store navne og uddeler også nye kontrakter med vægt på præstationsrelaterede bonusser, som vil sikre, at deres årlige lønregning tager en god dukkert i de kommende år.
overførsler 2019-20: i modsætning til de sidste par sæsoner har Manchester United haft et meget overvældende sommeroverførselsvindue til meget af frustrationen for fansen. De har kun underskrevet tre spillere indtil videre med Harry Maguaire, Van Bassaka og Daniel James.
lønregning 2019-20: United brugte omkring 140 kr.i transfers, men de solgte også Romelu Lukaku (76 mio. kr.) og gav slip på Aleksej Sanches på lån, som vil gå langs vejen for at skære noget af byrden på lønbøgerne.
Manchester United-Holdlønninger 2019-20
United var den højest betalte spiller i United-rækker, men United indvilligede i at lade ham forlade på lån, hvor de vil lomme 6 mio. Nedenfor er hele United – holdet opdeling for 2019-20 sæson og deres kontrakter.
spiller | alder | ugentlig løn | kontrakt tilbage |
David De Gea (ny aftale) | 28 | £300,000 | 4 år (2023) |
Sergio Romero | 32 | £50,000 | 2 år (2021) |
Lee Grant | 36 | £20,000 | sidste år (2020) |
Joel Pereira | 21 | £10,000 | 2 år (2021) |
Marcos Rojo | 29 | £80,000 | 2 år (2021) |
Phil Jones (ny aftale) | 27 | £50,000 | 4 år (2023) |
Chris Smalling (på lån) | 29 | £80,000 | 4 år (2023) |
Eric Bailly | 25 | £75,000 | sidste år (2020) |
Victor Lindelof (ny aftale) | 25 | £75,000 | 5 år (2024) |
Harry Maguaire | 26 | £150,000 | 6 år (2025) |
Luke | 24 | £70,000 | 4 år (2023) |
Ashley Young | 34 | £110,000 | sidste år (2020) |
Akseltouchebe | 20 | £15,000 | 3 år (2022) |
Ole Jørgensen | 21 | £60,000 | 5 år (2024) |
Diogo Dalot | 20 | £40,000 | 4 år (2023) |
Fred | 25 | £120,000 | 4 År (2023) |
Namanja Matic | 31 | £120,000 | Sidste År (2020) |
Andreas Pereira | 23 | £45,000 | 4 År (2023) |
Daniel James | 21 | £45,000 | 4 År (2023) |
Juan Mata (Ny Aftale) | 31 | £120,000 | 2 År(2021) |
Tim Fosu-Mensah | 21 | £15,000 | Sidste År (2020) |
Jesse Lingard | 26 | £50,000 | 2 År (2021) |
Paul Pogba | 26 | £290,000 | 3 År (2021) |
Scott McTominay | 22 | £60,000 | 4 År (2023) |
Anthony Martial | 23 | £75,000 | 4 År (2023) |
Aleksandr Sanches (På Lån) | 30 | £350,000 | 3 År (2022) |
Marcus Rashford | 22 | £150,000 | 4 år (2023) |
Mason Green | 18 | £15,000 | 4 år (2023) |
Manchester United er det mest værdifulde sportshold i verden, og deres brand vokser hurtigt. De producerede rekordbrydende 615 millioner i årlig omsætning sidste år, hvilket hjælper dem med at overhale både Real Madrid og Barcelona som det mest værdifulde fodboldhold. Men deres lønregning er også den højeste i premier league og nedenfor er fordelingen af regnskabet slutter 31 maj 2016.
detaljer | penge |
2016-17 indtægter i alt | 615m |
kommercielle indtægter | let 318m |
Broadcasting indtægter | let 152m |
Matchday indtægter: | let 107m |
lønregning (fra juni 2016) | 232m |
overførsel / salg | – 142m |