Negative Valenssystemer
Construct / Subconstruct | gener varsel |
molekyler | celler | kredsløb | fysiologi | adfærd | Selvrapport | paradigmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akut trussel (“frygt”) | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |||
potentiel trussel (“angst”) | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
Vedvarende Trussel | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
Tab | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
Frustrativ Ulønnet | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer |
Positive Valenssystemer
Construct / Subconstruct | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kredsløb | Fysiologi | Adfærd | Selvrapport | Paradigmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belønning Respons | Belønning Forventning | elementer | |||||||
indledende svar på belønning | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||||
belønning Satiation | elementer | ||||||||
belønning læring | probabilistisk og forstærkning læring | elementer | |||||||
belønning forudsigelse fejl | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |||
Habit-PVS | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |||
belønning værdiansættelse | belønning (Sandsynlighed) | elementer | |||||||
forsinkelse | Elementer | ||||||||
Indsats | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer |
Kognitive Systemer
Construct / Subconstruct | Gener Varsel |
Molekyler | Celler | Kredsløb | Fysiologi | Adfærd | Selvrapport | Paradigmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opmærksomhed | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
Perception | Visuel Perception | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |
Auditiv Opfattelse | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |
Olfaktorisk / Somatosensorisk / Multimodal / Opfattelse | Elementer | ||||||||
Deklarativ Hukommelse | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||
Sprog | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
kognitiv kontrol | valg af mål; opdatering, repræsentation og vedligeholdelse | elementer | elementer | elementer | |||||
valg af mål; Opdatering, repræsentation, og vedligeholdelse prisvindende fokus 2 af 2 prisvindende opdatering, repræsentation, og vedligeholdelse | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||
valg af respons; hæmning / Suppression af Release-fokus 1 af 2 valg af release-respons | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||
valg af svar; Inhibering / Suppression-fokus 2 af 2-inhibering / Suppression | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||
overvågning af ydeevne | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |||
arbejdshukommelse | aktiv vedligeholdelse | elementer | elementer | elementer | elementer | Elementer | |||
Fleksibel Opdatering | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
Begrænset Kapacitet | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||||
Interferens Kontrol | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | elementer |
Construct / Subconstruct | gener varsel |
molekyler | celler | kredsløb | fysiologi | adfærd | Selvrapport | paradigmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tilknytning og tilknytning | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||
Social kommunikation | modtagelse af Facial kommunikation | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |
produktion af ansigtskommunikation | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||||
modtagelse af ikke-ansigtskommunikation | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |||
produktion af ikke-ansigtskommunikation | elementer | elementer | elementer | elementer | |||||
opfattelse og forståelse af selv | agentur | elementer | elementer | elementer | elementer | ||||
selvkendskab | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |||
opfattelse og forståelse af andre | Animacy Perception | elementer | elementer | elementer | elementer | ||||
handling opfattelse | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||
forståelse af mentale tilstande | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer |
ophidselse og reguleringssystemer
Construct / Subconstruct | gener varsel |
molekyler | celler | kredsløb | fysiologi | adfærd | Selvrapport | paradigmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ophidselse | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||
Døgnrytme | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | |||
Søvn-Vågenhed | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer |
Sensorimotoriske Systemer
Konstruktion / Underkonstruktion | Gener Meddelelse |
Molekyler | Celler | Kredsløb | fysiologi | adfærd | Selvrapport | paradigmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor handlinger | handling planlægning og udvælgelse | elementer | elementer | elementer | |||||
sensorimotorisk dynamik | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||||
Indledning | elementer | elementer | elementer | elementer | |||||
udførelse | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | ||||
hæmning og ophør | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | elementer | |||
agentur og ejerskab | elementer | elementer | elementer | Elementer | |||||
Vane-Sensorimotor | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | Elementer | ||||
Medfødte Motoriske Mønstre | Elementer | Elementer | Elementer |