Das Programm America the Beautiful Quarters begann 2010 und wird bis 2021 fortgesetzt. Die Quarter Series wird 56 verschiedene Reverse-Designs zeigen, die für Nationalparks und nationale Stätten in den USA, dem District of Columbia und den fünf US-Territorien stehen. Jedes Quartal wird unterschiedliche Prägungen haben, wie von der United States Mint veröffentlicht, die sie produziert.
Die nächste Charge von vierteljährlichen Prägungen sollte bis März 2015 verfügbar sein. Sie haben Zahlen für die erste der fünf 2015 American the Beautiful Quarters. Es ehrt Homestead National Monument von Amerika in Nebraska. Das 25-Cent-Stück erscheint am 9. Februar 2015.
Dezember 2014 Mintages Update: Die United States Mint hat Prägungen bis zum letzten Quartal 2015 zu Ehren des Everglades National Park in Florida veröffentlicht. Seine Gesamtsumme von 300.001.200 ist die sechsthöchste in der Reihe von America the Beautiful Quarters, hinter:
- 2013 Mount Rushmore Quarters bei 504.2 millionen
- 2014 Arches National Park Viertel bei 465,6 Millionen
- 2014 Great Sands Dunes Viertel bei 331,4 Millionen
- 2014 Shenandoah National Park Viertel bei 310,6 Millionen
- 2012 Denali National Park Viertel bei 302 Millionen
Bis heute wurden insgesamt 4.341.607.200 Quartale produziert. Die folgende Grafik zeigt die aktuellen Aufschlüsselungen nach Standort und Jahr.
Amerika das schöne Viertel Prägungen nach Jahr
Jahr | Ort | Nationalpark oder nationale Stätte | Denver Mintages | Philadelphia Mintages | Gesamtmünzen |
---|---|---|---|---|---|
2010 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Arkansas | Nationalpark Heiße Quellen | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
Wyoming | Yellowstone-Nationalpark | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
Kalifornien | Yosemite Nationalpark | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
Arizona | Grand Canyon Nationalpark | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
Oregon | Mount Hood National Forest | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
347,000,000 | |||||
2011 Amerika die Schöne Viertel |
|||||
Pennsylvania | Gettysburg Militärpark | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
Montana | Gletscher-Nationalpark | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | |
Washington | Olympischer Nationalpark | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
Mississippi | Vicksburg Nationales Militär Park | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
Oklahoma | Chickasaw National Recreation | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
391,200,000 | |||||
2012 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Puerto Rico | Nationalpark El Yunque | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
Neumexiko | Chaco Culture National Historical Park | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
Maine | Acadia Nationalpark | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | |
Hawaii | Hawaii Volcanoes Nationalpark | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
Alaska | Denali Nationalpark | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
568,006,000 | |||||
2013 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
New Hampshire | Weißer Bergwald | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
Ohio | Perrys Sieg | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
Nevada | Nationalpark des Großen Beckens | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
Maryland | Fort McHenry National Monument | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
Süddakota | Mount Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
1,455,200,000 | |||||
2014 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Tennessee | Große Rauchige Berge | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
Virginia | Shenandoah Nationalpark | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
Utah | Arches Nationalpark | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
Colorado | Nationalpark der Großen Sanddünen | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
Florida | Everglades Nationalpark | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
1,580,201,200 | |||||
2015 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Nebraska | Homestead National Monument | ||||
Louisiana | Kisatchie National Forest | ||||
Nordkarolina | Blue Ridge Parkway | ||||
Delaware | Bombay Haken Wildlife Refuge | ||||
New York | Saratoga Nationaler Historischer Park | ||||
2016 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Illinois | Shawnee National Forest | ||||
Kentucky | Cumberland Gap Historischer Park | ||||
Westen Virginia | Harpers Ferry Historischer Park | ||||
Norddakota | Theodore Roosevelt Park | ||||
South Carolina | Fort Sumter Nationaldenkmal | ||||
2017 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Iowa | Effigy Mounds Nationaldenkmal | ||||
District of Columbia | Frederick Douglass Historische Stätte | ||||
Missouri | Ozark National Scenic Riverways | ||||
New Jersey | Ellis Island Nationaldenkmal | ||||
Indiana | George Rogers Clark Nationaler Historischer Park | ||||
2018 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Michigan | Abgebildet Felsen National Lakeshore | ||||
Wisconsin | Apostle Islands National Lakeshore | ||||
Minnesota | Voyageurs Nationalpark | ||||
Georgien | Cumberland Island National Seashore | ||||
Rhode Island | Block Island Nationales Naturschutzgebiet | ||||
2019 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Massachusetts | Lowell Nationaler Historischer Park | ||||
Nördliche Marianen | American Memorial Park | ||||
Guam | Krieg im pazifischen Nationalpark | ||||
Texas | San Antonio Missionen Nationaler historischer Park | ||||
Idaho | Frank Church Fluss ohne Wiederkehr Wildnis | ||||
2020 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Amerikanisch-Samoa | Nationalpark von Amerikanisch-Samoa | ||||
Connecticut | Weir Farm Nationale historische Stätte | ||||
U.S. Jungferninseln | Salt River Bay National Historical Park und Ökologisches Reservat | ||||
Vermont | Marsh-Billings-Rockefeller Nationaler Historischer Park | ||||
Kansas 8899 3305Tallgrass Prairie National Preserve | |||||
2021 Amerika das Schöne Viertel |
|||||
Alabama | Tuskegee Airmen Nationale historische Stätte | ||||