Estilo de Privilegio | ||
---|---|---|
IATA P6 |
OACI PVG |
Indicativo PRIVILEGIO |
Nombre completo de la Aerolínea | Privilege Líneas Aéreas S.A. | |
País | España | |
Compañía Aérea Fundada | 2003 | |
Base / Centro Principal | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
Tamaño de la Flota | 3 Aviones (+1 En Pedido/Planificado) | |
Edad media de La Flota: 1 | 24,9 Años | |
Sitio oficial | estilo privilegiado.com |
Última actualización en febrero 03, 2021
Matriz de Flota
Tipo de aeronave | Actual | Futuro 2 | Histórico | Media. Edad | > Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En El Servicio | Estacionado | > Total | |||||
Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Años | 2 | |||
Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Años | 2 | |||
Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Años | 1 | |||
Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 Años | 1 | |||
Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
Total | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 Años | 7 |
Lista de flotas
- Flota actual
- Flota histórica
- Colores / Pegatinas especiales
Descargo de responsabilidad
1 La antigüedad media de la flota se basa en nuestros propios cálculos y puede diferir de otras cifras. En los cálculos solo se incluyen los tipos de aeronaves compatibles que están activos con esta aerolínea. Consulte la lista de flotas actual para ver la edad individual de cada avión.
2 Los registros futuros solo incluyen aviones de nueva construcción próximos a la entrega y entregas de segunda mano esperadas. No incluyen todos los pedidos pendientes comunicados por los fabricantes de aeronaves.