szponzorált linkek
Itt megtalálja a Ford Mustang értékesítési számait a különböző globális piacokon.
- Értékesítési Eredmények-Argentína-Mustang
- Értékesítési Eredmények-Brazília-Mustang
- Értékesítési Eredmények-Magyarország-Mustang
- *** ez a gyártó most csak negyedéves számokat tesz közzé ezen a piacon. A havi adatok átlagok lehetnek.
- Értékesítési Eredmények-Mexikó-Mustang
- Értékesítési Eredmények – Dél – Korea-Mustang
- értékesítési eredmények-USA-Mustang
- * * * ez a gyártó most csak negyedéves számokat tesz közzé ezen a piacon. A havi adatok átlagok lehetnek.
Értékesítési Eredmények-Argentína-Mustang
Év | Jan | Feb | Márc | Ápr | Máj | Júl | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | |||||||||||
2020 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||
2019 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Értékesítési Eredmények-Brazília-Mustang
Év | Jan | Feb | Márc | Ápr | Máj | Júl | Júl | Aug | Szept | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 85 | 85 | |||||||||||
2020 | 28 | 54 | 43 | 12 | 12 | 32 | 45 | 19 | 19 | 16 | 26 | 44 | 350 |
2019 | 22 | 44 | 31 | 43 | 40 | 33 | 29 | 33 | 39 | 26 | 28 | 17 | 385 |
2018 | 25 | 148 | 108 | 148 | 198 | 69 | 109 | 51 | 40 | 33 | 60 | 989 |
Értékesítési Eredmények-Magyarország-Mustang
Év | Jan | Feb | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 198 | 198 | 198 | 538 | 538 | 538 | 582 | 582 | 582 | 227 | 227 | 227 | 4,636 |
2019 | 1,088 | 1,429 | 1,277 | 640 | 499 | 399 | 5,332 | ||||||
2018 | 1,690 | 1,690 |
*** ez a gyártó most csak negyedéves számokat tesz közzé ezen a piacon. A havi adatok átlagok lehetnek.
Értékesítési Eredmények-Mexikó-Mustang
Év | Jan | Feb | Márc | Ápr | Máj | Júl | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 95 | 102 | 90 | 26 | 36 | 43 | 40 | 54 | 36 | 39 | 52 | 35 | 648 |
2019 | 91 | 80 | 125 | 218 | 125 | 133 | 132 | 106 | 100 | 103 | 131 | 120 | 1,464 |
2018 | 92 | 127 | 189 | 189 | 252 | 188 | 182 | 175 | 115 | 152 | 129 | 132 | 1,922 |
2017 | 216 | 123 | 339 |
Értékesítési Eredmények – Dél – Korea-Mustang
Év | Jan | Feb | Márc | Ápr | Máj | Júl | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 70 | 44 | 63 | 67 | 63 | 60 | 64 | 62 | 114 | 23 | 0 | 62 | 692 |
2019 | 98 | 81 | 72 | 99 | 73 | 100 | 41 | 59 | 139 | 112 | 68 | 61 | 1,003 |
2018 | 33 | 25 | 37 | 133 | 160 | 98 | 87 | 93 | 30 | 72 | 51 | 96 | 915 |
2017 | 85 | 65 | 43 | 193 |
értékesítési eredmények-USA-Mustang
* * * ez a gyártó most csak negyedéves számokat tesz közzé ezen a piacon. A havi adatok átlagok lehetnek.
További információ a Ford Mustang, böngésszen a Ford Mustang Hírek részben.
Megjegyzések:
- a Ford Mustang értékesítése magában foglalja a Mustang kétajtós modelleket, valamint azok bármely változatát és almodelljét. Az értékesítési adatok nem tartalmazzák a Mustang Mach-E-t, amelyeket itt külön közölnek.
- a meghatározott piacra (országra) vonatkozó információk.
- a Ford Authority és a Motrolix által különböző forrásokból összeállított értékesítési információk.
- ha bármilyen pontatlanságot észlel, kérjük, ossza meg velünk itt.
Ford Mustang fényképek
kattintson a kibontáshoz
kattintson a szerződéshez
Szponzorált Linkek