Systemy Walencji ujemnej
Budowa / podświadomość | geny Uwaga |
molekuły | komórki | obwody | fizjologia | zachowanie | samookreślenie | paradygmaty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostre Zagrożenie („strach”) | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
potencjalne zagrożenie („lęk”) | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Trwałe Zagrożenie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Strata | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy |
Systemy Wartościowania Dodatniego
Budowa / Podświadomość | Geny Uwaga |
Molekuły | Komórki | Obwody | Fizjologia | Zachowanie | Samookreślenie | Paradygmaty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsywność Nagrody | Oczekiwanie Na Nagrodę | Elementy | |||||||
pierwsza odpowiedź na nagrodę | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
satysfakcja z nagrody | Elementy | ||||||||
Nauka nagradzania | Nauka probabilistyczna i wzmacniająca | Elementy | |||||||
błąd przewidywania nagrody | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Habit-PVS | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
wycena nagrody | Nagroda (prawdopodobieństwo) | Elementy | |||||||
opóźnienie | Elementy | ||||||||
Wysiłek | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy |
Systemy Kognitywne
Budowa / Podświadomość | Geny Uwaga |
Molekuły | Komórki | Obwody | Fizjologia | Zachowanie | Samookreślenie | Paradygmaty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwaga | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Percepcja | Percepcja Wzrokowa | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||
Percepcja Słuchowa | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |
Węchowe / Somatosensoryczne / Multimodalne / Percepcyjne | Elementy | ||||||||
Pamięć Deklaratywna | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Język | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
Kontrola poznawcza | Wybór celu; aktualizacja, reprezentacja i utrzymanie ⇒ Focus 1 z 2 ⇒ Wybór celu | Elementy | Elementy | Elementy | |||||
Wybór celu; Aktualizacja, reprezentacja i konserwacja ⇒ Focus 2 z 2 Updating aktualizacja, reprezentacja i konserwacja | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
wybór odpowiedzi; hamowanie / tłumienie ⇒ ogniskowanie 1 z 2 ⇒ Wybór odpowiedzi | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
wybór odpowiedzi; Hamowanie / tłumienie ⇒ ogniskowanie 2 z 2 ⇒ hamowanie / tłumienie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
monitorowanie wydajności | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
pamięć robocza | aktywna Konserwacja | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Elastyczna Aktualizacja | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
Ograniczona Pojemność | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||||
Kontrola Zakłóceń | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy |
procesy społeczne
Budowa / podświadomość | geny Uwaga |
molekuły | komórki | obwody | fizjologia | zachowanie | samookreślenie | paradygmaty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
przynależność i przywiązanie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
komunikacja Społeczna | odbiór Komunikacja twarzy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||
produkcja komunikacji twarzy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
odbiór komunikacji bez twarzy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
produkcja komunikacji bez twarzy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||||
postrzeganie i rozumienie siebie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||||
samowiedza | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
percepcja i zrozumienie innych | percepcja animacji | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
percepcja działania | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
zrozumienie stanów psychicznych | Elementy | elementów | Elementy | Elementy | Elementy |
Systemy pobudzenia i regulacji
Budowa / podświadomość | geny Uwaga |
molekuły | komórki | obwody | fizjologia | zachowanie | samookreślenie | paradygmaty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podniecenie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||
Rytmy Dobowe | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Sen-Czuwanie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy |
Układy Sensorimotorowe
Budowa / Podświadomość | Geny Uwaga |
Cząsteczki | Komórki | Obwody | fizjologia | zachowanie | raport własny | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
działania motoryczne | planowanie i wybór działań | Elementy | Elementy | Elementy | |||||
dynamika Sensorimotoryczna | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
wszczęcie postępowania | elementów | Elementy | Elementy | Elementy | |||||
wykonanie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
zahamowanie i zakończenie | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||
Agencja i własność | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | |||||
Nawyk-Sensorimotor | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | Elementy | ||||
Wrodzone Wzorce Motoryczne | Elementy | Elementy | Elementy |