Negativo Valença Sistemas de
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Células | Circuitos | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grave Ameaça (“Medo”) | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | ||
| Potencial De Ameaça (“Ansiedade”) | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Sustentado Ameaça | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |||
| A Perda De | Elementos | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |||
| Frustrative Nonreward | Elementos | Elementos | Elementos | Os Elementos | Elementos | ||||
Valência Positiva, Sistemas De
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Células | Circuitos | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recompensa Capacidade De Resposta | Recompensa Antecipação | Elementos | |||||||
| a primeira Resposta a Recompensa | Elementos | Elementos | Elementos | os Elementos | Elementos | ||||
| Recompensa Saciedade | Elementos | ||||||||
| Recompensa de Aprendizagem | Probabilística e Aprendizado por Reforço | Elementos | |||||||
| Recompensa de Predição de Erro | Elementos | Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | |||
| Hábito – PVS | Elementos | os Elementos | Elementos | Elementos | os Elementos | Elementos | |||
| Recompensa de Avaliação | Recompensa (probabilidade) | Elementos | |||||||
| Atraso | Elementos | ||||||||
| Esforço | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||||
Sistemas Cognitivos
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Células | Circuitos | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Percepção | Percepção Visual | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |
| A Percepção Auditiva | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | ||
| Olfativo/Somatossensorial/Multimodal/Percepção | Elementos | ||||||||
| Memória Declarativa | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | ||
| Idioma | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | ||||
| Controle Cognitivo | Objetivo de Seleção; Atualização, Representação e Manutenção ⇒ Foco 1 de 2 ⇒ Objetivo de Selecção | Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| Objetivo Selecção; A atualização, de Representação e de Manutenção ⇒ Foco 2 de 2 ⇒ Atualização, Representação e Manutenção | Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | ||
| Resposta de Seleção; Inibição/Supressão ⇒ Foco 1 de 2 ⇒ Resposta de Seleção | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | ||
| Resposta De Seleção; Inibição/Supressão ⇒ Foco 2 de 2 ⇒ Inibição/Supressão de | Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | ||
| Monitoramento de Desempenho | Elementos | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |||
| Memória De Trabalho | Manutenção Ativa | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |||
| Flexível Atualização | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Capacidade Limitada | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| Interferência De Controle | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | Elementos | ||||
Processos Sociais
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Células | Circuitos | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filiação e Anexo | Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | ||
| Comunicação Social | Recepção de Facial Comunicação | Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | |
| Produção de Comunicação Facial | Elementos | Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | ||||
| Recepção de Não-Facial Comunicação | Elementos | Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | |||
| a Produção de Não-Facial Comunicação | Elementos | Elementos | os Elementos | Elementos | |||||
| a Percepção e Compreensão de si | Agência | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | ||||
| Auto-Conhecimento | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | os Elementos | Elementos | |||
| a Percepção e Compreensão dos Outros | Animacy Percepção | Elementos | os Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Ação De Percepção | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |||
| A Compreensão De Estados Mentais | Elementos | Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | ||||
Excitação e Sistemas Regulatórios
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Células | Circuitos | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Excitação | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | ||
| Ritmos Circadianos | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | ||
| Sono-Vigília | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | ||
Sistemas Sensório-Motora
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Células | Circuitos | Fisiologia | Comportamento | Self-Report | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações Motoras | Planejamento de ações e Seleção | Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| Sensório-Motor Dynamics | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Iniciação | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |||||
| Execução | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Inibição e Rescisão | Elementos | os Elementos | os Elementos | os Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Agência e Propriedade | Elementos | Os Elementos | Os Elementos | Elementos | |||||
| Hábito – Sensório-Motora | Elementos | Elementos | Elementos | Os Elementos | Elementos | ||||
| Inata Padrões Motores | Elementos | Os Elementos | Elementos | ||||||