the America the Beautiful Quarters Program began in 2010 and will continue through to 2021. A série quarter contará com 56 Diferentes desenhos invertidos que são emblemáticos de parques nacionais e locais nacionais nos estados unidos, no distrito de Columbia e nos cinco territórios dos Estados Unidos. Cada trimestre terá casas da moeda diferentes, conforme publicado pela Casa da moeda dos Estados Unidos que as produz.
o próximo lote de quartos de menta deve estar disponível até Março de 2015. Terão números para o primeiro dos cinco quartos americanos de 2015. Homenageia o Monumento Nacional Homestead da América no Nebraska. A peça de 25 cêntimos tem uma data de colocação em circulação de 9 de fevereiro de 2015.
December 2014 Mintages Update: the United States Mint has released mintages through to the last 2015 quarter honoring Everglades National Park in Florida. O seu total de 300.001,200 é o sexto mais alto da série da América os belíssimos quartos, atrás:
- 2013 aposentos do Monte Rushmore a 504.2 milhões de
- 2014 Arches National Park Trimestres 465.6 milhões de
- 2014 Grande Areias de Dunas Trimestres 331,4 milhões de
- 2014 Shenandoah National Park Trimestres 310.6 milhões de
- de 2012, o Parque Nacional de Denali Trimestres de 302 milhões de
até À data, um total de 4,341,607,200 trimestres foram produzidos. O gráfico seguinte mostra as desagregações actuais por site Nacional e ano.
América do norte, o Bairro Bela Mintages por Ano
Ano | Localização | Parque Nacional Nacional ou Site | Denver Mintages | Filadélfia Mintages | > Total Mintages |
---|---|---|---|---|---|
2010 America the beautiful Trimestres |
|||||
Arkansas | Hot Springs National Park | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
Wyoming | O Parque Nacional De Yellowstone | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
Califórnia | Parque Nacional De Yosemite | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
Arizona | Parque Nacional Do Grand Canyon | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
Oregon | Mount Hood Floresta Nacional | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
347,000,000 | |||||
2011 América do Linda Trimestres |
|||||
Pensilvânia | Gettysburg Parque Militar | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
Montana | Glacier National Park | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | |
Washington | Olympic National Park | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
Mississippi | Vicksburg National Military Park | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
Oklahoma | Chickasaw Nacional De Recreação | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
391,200,000 | |||||
2012 America the beautiful Trimestres |
|||||
Porto Rico | El Yunque National Forest | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
Novo México | Chaco Cultura Parque Histórico Nacional | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
Maine | Acadia National Park | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | |
Havaí | Parque Nacional De Vulcões Do Havaí | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
Alasca | O Parque Nacional De Denali | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
568,006,000 | |||||
2013 America the beautiful Trimestres |
|||||
New Hampshire | Branca de Floresta de Montanha | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
Ohio | Perry Vitória | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
Nevada | Grande Bacia Parque Nacional | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
Maryland | Fort McHenry Monumento Nacional | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
Dakota Do Sul | Mount Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
1,455,200,000 | |||||
2014 America the beautiful Trimestres |
|||||
Tennessee | Great Smoky Mountains | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
Virginia | Shenandoah National Park | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
Utah | Arches National Park | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
Colorado | Grandes Dunas De Areia Do Parque Nacional | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
Flórida | Everglades National Park | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
1,580,201,200 | |||||
2015 America the beautiful Trimestres |
|||||
Nebraska | Homestead Monumento Nacional | ||||
Louisiana | Kisatchie National Forest | ||||
Carolina Do Norte | Blue Ridge Parkway | ||||
Delaware | Bombaim Gancho Refúgio De Vida Silvestre | ||||
Nova York | Saratoga Parque Histórico Nacional | ||||
2016 America the beautiful Trimestres |
|||||
Illinois | Shawnee Floresta Nacional | ||||
Kentucky | Cumberland Gap Parque Histórico | ||||
Oeste Virgínia | Harpers Ferry Parque Histórico | ||||
Dakota Do Norte | Theodore Roosevelt Park | ||||
Carolina Do Sul | Fort Sumter Monumento Nacional | ||||
2017 America the beautiful Trimestres |
|||||
Iowa | Effigy Mounds Monumento Nacional | ||||
Distrito de Columbia | Frederick Douglass Sítio Histórico | ||||
Missouri | Ozark Cênica Nacional Riverways | ||||
Nova Jersey | Ellis Island National Monument | ||||
Indiana | George Rogers Clark Parque Histórico Nacional | ||||
2018 America the beautiful Trimestres |
|||||
Michigan | Foto Rocks National Lakeshore | ||||
Wisconsin | Apostle Islands National Lakeshore | ||||
Minnesota | Voyageurs Parque Nacional | ||||
Geórgia | Cumberland Island National Seashore | ||||
Rhode Island | Block Island National Wildlife Refuge | ||||
2019 America the beautiful Trimestres |
|||||
Massachusetts | Lowell Parque Histórico Nacional | ||||
Ilhas Marianas Do Norte | American Memorial Park | ||||
Guam | Guerra no Pacífico Parque Histórico Nacional | ||||
Texas | San Antonio Missions National Historical Park | ||||
Idaho | Frank Igreja Rio Sem Retorno Deserto | ||||
2020 America the beautiful Trimestres |
|||||
Samoa Americana | Parque Nacional de Samoa Americana | ||||
Connecticut | Weir Fazenda, um Sítio Histórico Nacional | ||||
EUA Ilhas virgens | Salt River Bay National Historical Park e Ecológica Preservar | ||||
Vermont | Pântano-Billings-Rockefeller Parque Histórico Nacional | ||||
Kansas | Tallgrass Prairie Nacional de Preservar | ||||
2021 America the beautiful Trimestres |
|||||
Alabama | Tuskegee Airmen, Um Sítio Histórico Nacional | ||||