El Programa America the Beautiful Quarters comenzó en 2010 y continuará hasta 2021. La serie quarter contará con 56 diseños inversos diferentes que son emblemáticos de parques nacionales y sitios nacionales en los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y los cinco territorios de los Estados Unidos. Cada trimestre tendrá diferentes acuñaciones, según lo publicado por la Casa de Moneda de los Estados Unidos que las produce.
El siguiente lote de minutas trimestrales debería estar disponible para marzo de 2015. Tendrán cifras para el primero de los cinco American the Beautiful Quarters de 2015. Rinde homenaje al Monumento Nacional de América de Homestead en Nebraska. La pieza de 25 centavos tiene una fecha de lanzamiento de circulación del 9 de febrero de 2015.
Actualización de Mintages de diciembre de 2014: La Casa de la Moneda de los Estados Unidos ha lanzado mintages hasta el último trimestre de 2015 en honor al Parque Nacional Everglades en Florida. Su total de 300,001,200 es el sexto más alto de la serie de America the Beautiful Quarters, detrás de:
- 2013 Cuartel del Monte Rushmore en la 504.2 millones
- 2014 Barrios del Parque Nacional Arches a 465,6 millones
- 2014 Barrios de las Dunas de Great Sands a 331,4 millones
- 2014 Barrios del Parque Nacional Shenandoah a 310,6 millones
- Barrios del Parque Nacional Denali a 302 millones
Hasta la fecha, se han producido un total de 4.341.607.200 cuartos. El siguiente gráfico muestra los desgloses actuales por sitio nacional y año.
América la Hermosa Trimestre Mintages por Año
Año | Ubicación | Parque Nacional o un Sitio Nacional | Denver Mintages | Filadelfia Mintages | > Total Mintages |
---|---|---|---|---|---|
2010 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Arkansas | Parque Nacional De Hot Springs | 34,000,000 | 35,600,000 | 69,600,000 | |
Wyoming | El Parque Nacional De Yellowstone | 34,800,000 | 33,600,000 | 68,400,000 | |
California | El Parque Nacional De Yosemite | 34,800,000 | 35,200,000 | 70,000,000 | |
Arizona | Parque Nacional Del Gran Cañón | 35,400,000 | 34,800,000 | 70,200,000 | |
Oregon | Mount Hood National Forest | 34,400,000 | 34,400,000 | 68,800,000 | |
347,000,000 | |||||
2011 América la Hermoso Cuartos |
|||||
Pennsylvania | Parque Militar De Gettysburg | 30,400,000 | 30,800,000 | 61,200,000 | |
Montana | Parque Nacional Los Glaciares | 31,200,000 | 30,400,000 | 61,600,000 | |
Washington | Parque Nacional Olímpico | 30,600,000 | 30,400,000 | 61,000,000 | |
Mississippi | Vicksburg National Military Parque | 33,400,000 | 30,800,000 | 64,200,000 | |
Oklahoma | Chickasaw Nacional De Recreación | 69,400,000 | 73,800,000 | 143,200,000 | |
391,200,000 | |||||
2012 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Puerto Rico | El Bosque Nacional El Yunque | 25,000,000 | 25,800,000 | 50,800,000 | |
Nuevo México | Chaco Culture National Historical Park | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | |
Maine | El Parque Nacional De Acadia | 21,606,000 | 24,800,000 | 46,406,000 | |
Hawaii | Hawaii Volcanoes National Park | 78,600,000 | 46,200,000 | 124,800,000 | |
Alaska | El Parque Nacional De Denali | 166,600,000 | 135,400,000 | 302,000,000 | |
568,006,000 | |||||
2013 América la Hermosa Cuartos |
|||||
New Hampshire | Blanco Bosque de Montaña | 107,600,000 | 68,800,000 | 176,400,000 | |
Ohio | Perry Victoria | 131,600,000 | 107,800,000 | 239,400,000 | |
Nevada | Parque Nacional Great Basin | 141,400,000 | 122,400,000 | 263,800,000 | |
Maryland | Fort McHenry Monumento Nacional | 151,400,000 | 120,000,000 | 271,400,000 | |
Dakota Del Sur | Monte Rushmore | 272,400,000 | 231,800,000 | 504,200,000 | |
1,455,200,000 | |||||
2014 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Tennessee | Great Smoky Mountains | 99,400,000 | 73,200,000 | 172,600,000 | |
Virginia | Parque Nacional De Shenandoah | 197,800,000 | 112,800,000 | 310,600,000 | |
Utah | Parque Nacional De Los Arcos | 251,400,000 | 214,200,000 | 465,600,000 | |
Colorado | Great Sand Dunes National Park | 171,800,000 | 159,600,000 | 331,400,000 | |
La Florida | Parque Nacional De Everglades | 142,400,000 | 157,601,200 | 300,001,200 | |
1,580,201,200 | |||||
2015 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Nebraska | Homestead Monumento Nacional | ||||
Louisiana | Kisatchie National Forest | ||||
Carolina Del Norte | Blue Ridge Parkway | ||||
Delaware | Bombay Gancho Refugio De Vida Silvestre | ||||
Nueva York | Saratoga Parque Histórico Nacional | ||||
2016 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Illinois | El Bosque Nacional Shawnee | ||||
Kentucky | Cumberland Gap Parque Histórico | ||||
Oeste Virginia | Harpers Ferry Parque Histórico | ||||
Dakota Del Norte | Theodore Roosevelt Park | ||||
Carolina Del Sur | Monumento Nacional Fort Sumter | ||||
2017 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Iowa | Efigie De Los Montículos De Monumento Nacional | ||||
Distrito de Columbia | Frederick Douglass Sitio Histórico | ||||
Missouri | Ozark Escénica Nacional Riverways | ||||
Nueva Jersey | La Isla De Ellis Monumento Nacional | ||||
Indiana | George Rogers Clark National Historical Park | ||||
2018 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Michigan | Pictured Rocks National Lakeshore | ||||
Wisconsin | Apóstol Nacional De Las Islas Del Lago | ||||
Minnesota | Parque Nacional De Voyageurs | ||||
Georgia | Cumberland Island National Seashore | ||||
Rhode Island | Block Island National Wildlife Refuge | ||||
2019 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Massachusetts | Lowell National Historical Park | ||||
Las Islas Marianas Del Norte | American Memorial Park | ||||
Guam | la Guerra en el Pacífico, el Parque Histórico Nacional | ||||
Texas | las Misiones de San Antonio Parque Histórico Nacional | ||||
Idaho | Frank Church Río Sin Retorno Desierto | ||||
2020 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Samoa Americana | Parque Nacional de Samoa Americana | ||||
Connecticut | Weir Granja de Sitio Histórico Nacional | ||||
estados UNIDOS Islas vírgenes | Sal Río de la Bahía y el Parque Histórico Nacional reserva Ecológica | ||||
Vermont | Marsh-Billings-Rockefeller Parque Histórico Nacional | ||||
Kansas | Tallgrass Prairie Nacional de Preservar | ||||
2021 América la Hermosa Cuartos |
|||||
Alabama | Aviadores De Tuskegee Sitio Histórico Nacional | ||||