| Privilégio de Estilo | ||
|---|---|---|
|
||
| IATA P6 |
ICAO PVG |
Indicativo PRIVILÉGIO |
| Companhia Aérea Nome Completo | Privilégio Líneas Aéreas S. A. | |
| País | Espanha | |
| companhia Aérea Fundada | 2003 | |
| Base / Principal Hub | Palma De Mallorca Son San Juan (PMI / LEPA) | |
| Tamanho da frota | 3 Aeronaves (+ 1 Em Ordem Planejada) | |
| Frota Média de Idade de 1 | 24.9 Anos | |
| Site Oficial | privilegestyle.com | |
atualizada em Fevereiro 03, 2021
Frota Matriz
| Tipo de Aeronave | Atual | Futuro 2 | Histórico | Avg. Idade | > Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Serviço De | Estacionado | > Total | |||||
| Airbus A321 | 1 | 1 | |||||
| Airbus A321-200 | 1 | 1 | |||||
| Boeing 757 | 2 | 2 | 24.4 Anos | 2 | |||
| Boeing 757-200 | 2 | 2 | 24.4 Anos | 2 | |||
| Boeing 767 | 1 | 1 | 25.8 Anos | 1 | |||
| Boeing 767-300 | 1 | 1 | 25.8 Anos | 1 | |||
| Boeing 777 | 2 | 2 | |||||
| Boeing 777-200 | 2 | 2 | |||||
| a Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| a Embraer ERJ-145 | 1 | 1 | |||||
| > Total | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24.9 Anos | 7 |
Frota Lista
- Atual Frota
- Histórico Frota
- Cores Especiais / Adesivos
aviso de Isenção
1 A frota média de idade é baseada em nossos próprios cálculos e podem ser diferentes de outras figuras. Os cálculos incluem apenas os tipos de aeronaves suportados que operam com esta companhia aérea. Por favor, consulte a lista de frota atual para ver a idade individual de cada aeronave.
2 Os Futuros registos incluem apenas aeronaves recém-construídas perto da entrega e as entregas em segunda mão previstas. Não incluem todas as encomendas pendentes, tal como comunicadas pelos fabricantes de aeronaves.