Valencia Negativa Sistemas
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Celdas | Circuitos | Fisiología | Comportamiento | Auto-Informe | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grave Amenaza («El Miedo») | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| Potencial De Amenaza («Ansiedad») | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Los Elementos | Elementos | |||
| Sostenido Amenaza | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| La Pérdida De | Elementos | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Frustrative Nonreward | Elementos | Elementos | Los Elementos | Elementos | Elementos | ||||
La Valencia Positiva De Los Sistemas De
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Celdas | Circuitos | Fisiología | Comportamiento | Auto-Informe | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Recompensa De La Capacidad De Respuesta | La Anticipación De Recompensa | Elementos | |||||||
| la Respuesta Inicial a la Recompensa | Elementos | Elementos | los Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Recompensa la Saciedad | Elementos | ||||||||
| el Aprendizaje de Recompensa | Probabilístico y el Aprendizaje por Refuerzo | los Elementos | |||||||
| Error de Predicción de Recompensa | Elementos | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Hábito – PVS | Los elementos | Elementos | Elementos | los Elementos | Elementos | Elementos | |||
| la Recompensa de Valoración | Recompensa (la probabilidad de) | Elementos | |||||||
| Retraso | Elementos | ||||||||
| Esfuerzo | Elementos | Elementos | Los Elementos | Elementos | |||||
Sistemas Cognitivos
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Celdas | Circuitos | Fisiología | Comportamiento | Auto-Informe | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Percepción | La Percepción Visual | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |
| La Percepción Auditiva | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| Olfativo/Somatosensorial/Multimodal/Percepción | Elementos | ||||||||
| La Memoria Declarativa | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| Idioma | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Control Cognitivo | la portería de la Selección; la Actualización, la Representación y el Mantenimiento ⇒ Enfoque 1 de 2 ⇒ la portería de la Selección | Elementos | los Elementos | Elementos | |||||
| la portería de la Selección; La actualización, la Representación, y el Mantenimiento ⇒ Focus 2 de 2 ⇒ Actualizar, la Representación y el Mantenimiento | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| la Selección de la Respuesta; la Inhibición/Supresión ⇒ Enfoque 1 de 2 ⇒ Selección de la Respuesta | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| La Selección De La Respuesta; Inhibición/Supresión ⇒ Focus 2 de 2 ⇒ Inhibición/Supresión de la | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| Supervisión del Rendimiento | Elementos | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| La Memoria De Trabajo | Mantenimiento Activo | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Flexible Actualización | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Capacidad Limitada | Elementos | Los Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| La Interferencia De Control | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
Los Procesos Sociales
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Celdas | Circuitos | Fisiología | Comportamiento | Auto-Informe | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Afiliación y el Apego | Los elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| Comunicación Social | Recepción de Comunicación Facial | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |
| la Producción de Comunicación Facial | Elementos | Los elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| la Recepción de la No-Comunicación Facial | Elementos | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| la Producción de No-Comunicación Facial | Elementos | los Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| la Percepción y la Comprensión de Auto | Agencia | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| El Auto-Conocimiento | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| la Percepción y la Comprensión de los Demás | Animacy Percepción | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| La Acción De La Percepción | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| La Comprensión De Los Estados Mentales | Elementos | Los elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
la Excitación de los Sistemas de regulación y
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Celdas | Circuitos | Fisiología | Comportamiento | Auto-Informe | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Excitación | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| Los Ritmos Circadianos | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
| El Sueño-Vigilia | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||
Sistemas Sensoriomotores
| Construir/Subconstruct | Genes Aviso |
Moléculas | Celdas | Circuitos | Fisiología | Comportamiento | Auto-Informe | Paradigmas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| las Acciones de Motor | Planificación de la Acción y de la Selección | Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| Sensoriomotora Dinámica | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Iniciación | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| Ejecución | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| la Inhibición y la Terminación | los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||
| Agencia de la Propiedad y | Los Elementos | Elementos | Elementos | Elementos | |||||
| Hábito – Sensoriomotor | Elementos | Elementos | Los Elementos | Elementos | Elementos | ||||
| Innata De Los Modelos De Motor | Los Elementos | Elementos | Elementos | ||||||