a POMS kérdőív egy standard validált pszichológiai teszt, amelyet a kutatásban használnak. A Hangulatállapotok első profilját 1971-ben Douglas M. McNair, Maurice Lorr és Leo F. Droppleman fejlesztette ki.
a kérdőív több változata létezik. Jelenleg a leggyakrabban használt a POMS 2, amely 18 éves vagy annál idősebb felnőttek számára elérhető (POMS 2–A), a másik pedig 13-17 éves serdülők számára (POMS 2–Y). Mindkét POMS 2 hangszer teljes hosszúságú (65 darab) és rövid változatban (35 darab) kapható. A kérdőívek leíró szavak/állítások sorozatát tartalmazzák, amelyek leírják az emberek érzéseit. Az alanyok e területek mindegyikéről 5 pontos Likert-skála segítségével számolnak be.
pontozás
az egyes tételek pontszámai 0-ként kerülnek rögzítésre a ‘egyáltalán nem’-ig 4-ig az ‘extremely’ – ig, kivéve a két megbecsüléssel kapcsolatos Affect alskálát, amelyeket fordított pontozással szereznek, mielőtt a többi elemgel kombinálnák őket. A teljes hangulati zavar (TMD) pontszámot úgy számítják ki, hogy összeadják a negatív alskálák (feszültség, depresszió, fáradtság, zavartság, harag) összességét, majd kivonják a pozitív alskálák összességét (életerő és megbecsüléssel kapcsolatos hatás).
profil hangulat Államok kérdőív
itt van egy másik változata a POMS kérdőív, nagyon hasonlít az eredeti. Ez egy 40 kérdés módosított forma által kifejlesztett Grove and Prapavessis (1992).
az alábbiakban felsoroljuk azokat a szavakat, amelyek leírják az emberek érzéseit. Kérjük, karikázza be azt a számot, amely a legjobban leírja, hogyan érzi magát most.
| egyáltalán nem | egy kicsit | mérsékelten | elég sokat | rendkívül | |
|---|---|---|---|---|---|
| feszültség | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| dühös | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| kopott | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| boldogtalan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| büszke | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lively | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| zavaros | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| szomorú | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| aktív | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| On-edge | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Grouchy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szégyellem | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Energikus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Reménytelen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nyugtalan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nyugtalan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| képtelen koncentrálni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| fáradt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| illetékes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| bosszús | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| csüggedt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| bosszús | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ideges | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nyomorult | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Magabiztos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Keserű | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kimerült | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Szorongó | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tehetetlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fáradt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elégedett | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zavarodott | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Furious | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tele pep | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| értéktelen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| feledékeny | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| erőteljes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| bizonytalan a dolgokban | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bushed | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| zavarban | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- McNair és munkatársai. (1971) Kézikönyv A Hangulatállapotok profiljához. San Diego, CA: Oktatási és ipari tesztelési szolgáltatás.
- Grove, J. R., & Prapavessis, H. (1992). Előzetes bizonyíték a Hangulatállapotok rövidített profiljának megbízhatóságára és érvényességére. Nemzetközi Sportpszichológiai folyóirat, 23, 93-109.