o questionário POM é um teste psicológico validado padrão utilizado na investigação. O primeiro perfil dos Estados de humor foi desenvolvido em 1971 por Douglas M. McNair, juntamente com Maurice Lorr e Leo F. Droppleman.
existem várias versões do questionário. Atualmente, o mais usado é o POMS 2, que está disponível para adultos com 18 anos ou mais (POMS 2–A) e outro para adolescentes de 13 a 17 anos de idade (POMS 2-Y). Ambos os instrumentos POMS 2 estão disponíveis como Full-length (65 itens) e versões curtas (35 itens). Os questionários contêm uma série de palavras descritivas/afirmações que descrevem sentimentos que as pessoas têm. Os temas auto relatam cada uma destas áreas usando uma escala de Likert de 5 pontos.
pontuação
pontuação para cada item é registada como 0 para “nada” até 4 para “extremamente”, excepto para as duas subescalas de efeito relacionadas com a estima que são invertidas antes de serem combinadas com os outros itens. A pontuação total de perturbação do humor (TMD) é calculada somando os totais para as subescalas negativas (tensão, depressão, fadiga, confusão, raiva) e subtraindo os totais para as subescalas positivas (vigor e efeito relacionado com a estima).
perfil dos estados de humor questionário
aqui está outra versão do questionário POMS, muito semelhante ao original. Esta é uma forma modificada de 40 perguntas desenvolvida por Grove e Prapavessis (1992).
abaixo está uma lista de palavras que descrevem sentimentos que as pessoas têm. Por favor, circule o número que melhor descreve como se sente agora.
| Não | Um pouco de | Moderadamente | muito | Extremamente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Irritado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Desgastado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Infeliz | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Orgulho | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Animada | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Confuso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Triste | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Active | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Na borda, | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ranzinza | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vergonha | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Energética | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sem Esperança | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Inquieto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Inquieto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Incapaz de concentrar-se | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cansado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Competente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Irritado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Desanimado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ressentido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nervoso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Miserável | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Confiante | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Amargo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Esgotado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ansiosos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Impotente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cansado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Satisfeito | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aturdido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Furioso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cheio de pep | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Inútil | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Esquecido | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vigorosa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Incerto sobre coisas | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bucha | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vergonha | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- McNair et al. (1971) Manual for the Profile of Mood States. San Diego, CA: serviço de testes educacionais e industriais.
- Grove, J. R., & Prapavessis, H. (1992). Evidências preliminares para a confiabilidade e validade de um perfil abreviado de estados de humor. International Journal of Sport Psychology, 23, 93-109.